Удельный вес полистирола и его функциональные показатели
Изготавливается полистирол методом полимеризации стирола – отсюда и название конечного продукта. Стирол, как формирующая основа полистирола, представляет собой бесцветную жидкость нерастворимую в воде и восприимчивую только к спиртовым и эфирным растворам. К преимуществам такого вида пластика можно отнести: абсолютную водостойкость, значительную стойкость к химическим агентам и прозрачность.
Производство полистирола происходит несколькими методами:
Благодаря своим уникальным свойствам полистирол поддается переработке. Наиболее популярен метод литья, который происходит под давлением. В таком процессе задействуют порошковый и гранулированный полистирол.
Он широко применяется в строительных целях. Наиболее часто используют как:

В зависимости от метода производства, выделяют блочные и эмульсионные виды полистирола. В условиях обычного температурного режима, полистиролы имеют упругую форму. Удельный вес полистирола составляет 1,05 г/см³, когда УВ стирола – сырьевого компонента – всего 0,909 г/см³.
Материал | Удельный вес (г/см3) |
Полистирол | 1,05 |
Сырьевой компонент полистирола | 0,909 |
Используя этот показатель можно рассчитать вес полистирола 1 м3, он будет колебаться в пределах 8 – 20 кг. Полистирол устойчив к высоким температурам, плавление начнется при 70 – 90 ˚С. При такой температуре полистирол становится эластичным и податливым. Способность пропускать свет очень высокая – до 90 % солнечных лучей. Эфирные и углеводородные растворители могут оказать пагубное влияние на полистиролы. В то же время, спирт и бензин никак не повлияют на его структуру. Существенным отличием полистиролов, производимых разными методами является другой параметр материала полистирол – вес молекулярной структуры:
Данный показатель имеет существенное значение в процессе эксплуатации. Полистиролы с низким молекулярным весом будут хрупкими и непрочными. При закупке важно обратить внимание на этот показатель, для прочного и долговечного строительного материала он должен составить не менее 100000.
Методы производства полистирола. Наиболее часто применяют непрерывный метод формирования блоков и водной эмульсии. В процессе первого метода, стирол заливается в разогреваемые формы и уплотняется, образуя материал с прозрачным цветом и твердой формой. Конечный материал имеет свойство принимать форму емкости в которой проходил процесс отвердения. Чаще всего, в виде емкости используют продолговатые прямоугольные формы – блоки. При таком методе производства, полистирол получает значительный молекулярный вес в отличии от других методов. Данный эффект возможен за счет использования низких температур при нагревании сырья – от 30 до 40˚С.
В процессе производства полистирола другими методами, температура может колебаться в пределах 60 – 90˚С. Кроме того, в сырье добавляют инициатор – бензоиловую перекись, которая способна ускорить процесс отвердения. К сожалению, такой метод имеет существенный недостаток – возможность полистиролом образовывать трещины.
Метод производства полистирола посредством водной эмульсии имеет преимущества:
404.

Разделы | |
---|---|
Оборудование для производства пенопласта | |
Несъемная опалубка | |
Оборудование для производства рубероида | |
Оборудование для фигурной резки пенопласта | |
Станки для резки пенопласта | |
Оборудование для производства СИП панелей | |
СИП панели – цена. Купить СИП панели | |
Вибропресс для шлакоблоков | |
Оборудование для производства полистиролбетона (пенобетона) | |
Оборудование для производства сэндвич панелей | |
Конвекторы Аккорд М | |
Оборудование для производства ЖБИ | |
Бетоносмеситель (бетономешалка) принудительного действия | |
Формы для ФБС | |
Фундаментные блоки.![]() |
|
Формы для колодезных колец | |
Бетонные кольца для колодца (цена) | |
Формы для ступеней из бетона ЛС | |
Формы для перемычек | |
Формы для бордюров | |
Формы для дорожных плит | |
Виброплита | |
Вибростол | |
Виброплощадка | |
Малый бизнес | |
Шинные мини пилорамы | |
Оборудование для производства пива | |
Оборудование для производства краски |
|
Рецепты красок (технологии красок) | |
Пеноизол | |
Бадья для бетона | |
Тара для раствора | |
Карта сайта (направления развития бизнеса) | |
Контакты | |
Главная |
К сожалению, данная страница не найдена. Вы можете воспользоваться поиском по сайту или выбрать раздел в меню.
Телефон: +7 473 256-46-33, +7 920 407-62-26, e-mail: [email protected]
Формы для ФБС |
---|
Формы для дорожных плит |
---|
Формы для ступеней из бетона |
---|
Формы для перемычек |
---|
Формы для колодезных колец |
---|
Виброплощадка |
---|
Наименование полимера | Минимальное значение (г/см 3 ) | Максимальное значение (г/см 3 ) |
АБС-акрилонитрил-бутадиен-стирол | 1,020 | 1.![]() |
Огнестойкий АБС-пластик | 1,150 | 1.200 |
Высокотемпературный АБС-пластик | 1.100 | 1,150 |
Ударопрочный АБС-пластик | 1.000 | 1.100 |
Смесь АБС/ПК – смесь акрилонитрил-бутадиен-стирола/поликарбоната | 1.100 | 1,150 |
Смесь АБС/ПК 20 % стекловолокна | 1.250 | 1.250 |
АБС/ПК огнестойкий | 1,170 | 1.190 |
Смесь аморфных ТПИ, сверхвысокотемпературная, химическая стойкость (высокая текучесть) | 1,370 | 1,370 |
Смесь аморфных ТПИ, сверхвысокотемпературная, химическая стойкость (стандартная текучесть) | 1,370 | 1,370 |
Аморфный TPI, высокотемпературный, высокотекучий, бессвинцовый припой, 30% GF | 1,520 | 1,520 |
Аморфный TPI, высокотемпературный, высокотекучий, прозрачный, бессвинцовый припой (высокорасходный) | 1.![]() | 1.310 |
Аморфный TPI, высокотемпературный, высокотекучий, прозрачный, бессвинцовый для пайки (стандартный расход) | 1.310 | 1.310 |
Аморфный TPI, высокая термостойкость, химическая стойкость, 260°C UL RTI | 1,420 | 1,420 |
Аморфный TPI, среднетемпературный, прозрачный | 1.300 | 1.300 |
Аморфный ТПИ, среднетемпературный, прозрачный (одобрен для контакта с пищевыми продуктами) | 1.300 | 1.300 |
Аморфный TPI, среднетемпературный, прозрачный (класс выпуска для пресс-форм) | 1.300 | 1.300 |
Аморфный ТПИ, среднетемпературный, прозрачный (порошок) | 1.300 | 1.300 |
ASA – Акрилонитрил-стирол-акрилат | 1,050 | 1,070 |
Смесь ASA/PC — смесь акрилонитрила, стиролакрилата и поликарбоната | 1,150 | 1,150 |
Огнестойкий ASA/PC | 1.![]() | 1.250 |
Смесь ASA/PVC – смесь акрилонитрила, стиролакрилата и поливинилхлорида | 1.200 | 1.200 |
CA – Ацетат целлюлозы | 1,220 | 1,340 |
CAB – Бутират ацетата целлюлозы | 1,150 | 1,220 |
Перламутровые пленки на основе диацетата целлюлозы | 1,360 | 1,360 |
Глянцевая пленка из диацетата целлюлозы | 1.310 | 1.310 |
Пленки Integuard на основе диацетата целлюлозы | 1,280 | 1,320 |
Матовая пленка из диацетата целлюлозы | 1.310 | 1.310 |
Диацетатцеллюлозная заплатка для окон (пищевая) | 1.310 | 1.310 |
Металлизированная пленка диацетат целлюлозы-Clareflect | 1.310 | 1.310 |
Пленки, окрашенные диацетатом целлюлозы | 1.![]() | 1.310 |
Огнестойкая пленка из диацетата целлюлозы | 1,340 | 1,360 |
Высокоскользящая пленка из диацетата целлюлозы | 1.310 | 1.310 |
Пленки из диацетата целлюлозы и полутона | 1.310 | 1.310 |
CP – пропионат целлюлозы | 1,170 | 1,240 |
COC – Циклический олефиновый сополимер | 1.010 | 1,030 |
ХПВХ – хлорированный поливинилхлорид | 1.500 | 1,550 |
ЭТФЭ – этилентетрафторэтилен | 1.700 | 1.700 |
ЭВА – этиленвинилацетат | 0,920 | 0,940 |
EVOH – Этиленвиниловый спирт | 1.100 | 1.200 |
ФЭП – Фторированный этиленпропилен | 2.100 | 2.200 |
HDPE — полиэтилен высокой плотности | 0,940 | 0,970 |
Ударопрочный полистирол | 1,030 | 1,060 |
Огнестойкий материал HIPS V0 | 1,150 | 1,170 |
Иономер (сополимер этилена и метилакрилата) | 0,940 | 0,970 |
LCP — жидкокристаллический полимер | 1.![]() | 1.400 |
LCP Армированный углеродным волокном | 1.500 | 1.500 |
LCP Армированный стекловолокном | 1.500 | 1.800 |
LCP С минеральным наполнением | 1.500 | 1.800 |
LDPE – полиэтилен низкой плотности | 0,917 | 0,940 |
LLDPE — линейный полиэтилен низкой плотности | 0,915 | 0,950 |
MABS – Прозрачный акрилонитрил-бутадиен-стирол | 1,080 | 1,080 |
PA 11 – (Полиамид 11) 30% армированный стекловолокном | 1.250 | 1,270 |
PA 11, токопроводящий | 1.130 | 1.130 |
PA 11, гибкий | 1,030 | 1,050 |
Полиамид 11, жесткий | 1,020 | 1,030 |
PA 12 (полиамид 12), токопроводящий | 1,140 | 1,140 |
PA 12, армированный волокном | 1,070 | 1.![]() |
PA 12, гибкий | 1.010 | 1,040 |
PA 12, стеклонаполненный | 1,220 | 1,420 |
Полиамид 12, жесткий | 1.010 | 1.010 |
ПА 46 – Полиамид 46 | 1,170 | 1.190 |
PA 46, 30% стекловолокно | 1,420 | 1.440 |
ПА 6 – Полиамид 6 | 1,120 | 1,140 |
ПА 6-10 – Полиамид 6-10 | 1,090 | 1.100 |
ПА 66 – Полиамид 6-6 | 1.130 | 1,150 |
PA 66, 30% стекловолокно | 1,370 | 1,370 |
PA 66, 30% минеральный наполнитель | 1.350 | 1,380 |
PA 66, ударопрочный, 15-30% стекловолокна | 1.250 | 1.350 |
PA 66, ударопрочный | 1,050 | 1.100 |
PA 66, углеродное волокно, длинное, 30% наполнителя по весу | 1.![]() | 1.300 |
PA 66, углеродное волокно, длинное, 40% наполнителя по весу | 1.350 | 1.350 |
PA 66, стекловолокно, длинное, 40% наполнителя по весу | 1.450 | 1.450 |
PA 66, стекловолокно, длинное, 50% наполнителя по весу | 1.600 | 1.600 |
Полиамид полуароматический | 1,040 | 1,060 |
ПАИ – полиамид-имид | 1.400 | 1.400 |
PAI, 30% стекловолокно | 1.600 | 1.600 |
PAI, низкое трение | 1.400 | 1.500 |
ПАН – полиакрилонитрил | 1.100 | 1,150 |
ПАР – Полиарилат | 1.200 | 1,260 |
ПАРА (полиариламид), 30-60% стекловолокна | 1.430 | 1,770 |
ПБТ – полибутилентерефталат | 1.![]() | 1.400 |
ПБТ, 30% стекловолокно | 1.500 | 1.600 |
ПК (поликарбонат) 20-40% стекловолокна | 1.350 | 1,520 |
ПК (поликарбонат) 20-40% стекловолокно огнестойкое | 1.400 | 1.500 |
ПК – Поликарбонат, жаропрочный | 1,150 | 1.200 |
Смесь ПК/ПБТ – Смесь поликарбоната/полибутилентерефталата | 1,170 | 1.300 |
Смесь ПК/ПБТ, стеклонаполненный | 1.300 | 1,590 |
ПКЛ – поликапролактон | 1,140 | 1,140 |
ПХТФЭ – полимонохлортрифторэтилен | 2.100 | 2.200 |
ПЭ – полиэтилен 30% стекловолокно | 1.200 | 1,280 |
Смесь ПЭ/ТФС – полиэтилен/термопластичный крахмал | 1.000 | 1,050 |
PEEK — Полиэфирэфиркетон | 1,260 | 1,320 |
PEEK 30% Армированный углеродным волокном | 1.![]() | 1.440 |
PEEK 30% Армированный стекловолокном | 1.490 | 1,540 |
ПЭИ – Полиэфиримид | 1,270 | 1.300 |
ПЭИ, 30% армированный стекловолокном | 1.500 | 1.600 |
ПЭИ, наполненный минералами | 1.400 | 1.500 |
PEKK (полиэфиркетонкетон), низкая степень кристалличности | 1,270 | 1,280 |
ПЭСУ – Полиэфирсульфон | 1,370 | 1.460 |
PESU 10-30% стекловолокно | 1.500 | 1.600 |
ПЭТ – полиэтилентерефталат | 1.300 | 1.400 |
ПЭТ, 30% армированный стекловолокном | 1.500 | 1.600 |
ПЭТ, 30/35% армированный стекловолокном, ударопрочный | 1.500 | 1.500 |
PETG — полиэтилентерефталатгликоль | 1,270 | 1,380 |
ПФА – перфторалкокси | 2.![]() | 2.200 |
PGA – полигликолиды | 1.400 | 1.600 |
PHB – полигидроксибутират | 1.300 | 1.500 |
ПИ – полиимид | 1.310 | 1.430 |
ПЛА – полилактид | 1.230 | 1.250 |
PLA, прядение из расплава волокна | 1.230 | 1.250 |
PLA, термосвариваемый слой | 1.230 | 1.250 |
PLA, высокотемпературные пленки | 1.230 | 1.250 |
ПЛА, литье под давлением | 1,240 | 1,260 |
ПЛА, спанбонд | 1.230 | 1.250 |
PLA, бутылки, формованные с раздувом | 1.230 | 1.250 |
ПММА – полиметилметакрилат/акрил | 1,170 | 1.200 |
ПММА (акрил) Высокотемпературный | 1,150 | 1,250 |
ПММА (акрил), ударопрочный | 1.![]() | 1.200 |
ПМП – полиметилпентен | 0,835 | 0,840 |
ПМП 30% армированный стекловолокном | 1,050 | 1,050 |
Минеральный наполнитель PMP | 1,080 | 1.100 |
ПОМ – полиоксиметилен (ацеталь) | 1.410 | 1,420 |
POM (ацеталь) Ударопрочный модифицированный | 1.300 | 1.350 |
ПОМ (ацеталь) с низким коэффициентом трения | 1.400 | 1,540 |
ПОМ (ацеталь) с минеральным наполнителем | 1.500 | 1.600 |
ПП – полипропилен 10-20% стекловолокна | 0,970 | 1,050 |
ПП, 10-40% минерального наполнителя | 0,970 | 1.250 |
ПП, 10-40% талька с наполнителем | 0,970 | 1.250 |
ПП, 30-40% армированный стекловолокном | 1.![]() | 1.230 |
ПП (полипропилен) сополимер | 0,900 | 0,910 |
ПП (полипропилен) гомополимер | 0,900 | 0,910 |
ПП Гомополимер, длинное стекловолокно, 30% наполнителя по весу | 1.100 | 1.100 |
ПП Гомополимер, длинное стекловолокно, 40% наполнителя по весу | 1.200 | 1.200 |
ПП Гомополимер, длинное стекловолокно, 50% наполнителя по весу | 1.300 | 1.300 |
ПП, ударопрочный | 0,880 | 0,910 |
ПФА – полифталамид | 1.110 | 1.200 |
PPA, 33% армированный стекловолокном – High Flow | 0,140 | 0,150 |
ПФА, 45% армированный стекловолокном | 1,580 | 1.600 |
СИЗ – полифениленовый эфир | 1,040 | 1.![]() |
Средства индивидуальной защиты, 30% армированные стекловолокном | 1,260 | 1,280 |
СИЗ, огнестойкие | 1,060 | 1.100 |
СИЗ, ударопрочные | 1.000 | 1.100 |
СИЗ с минеральным наполнителем | 1.200 | 1.250 |
ПФС – полифениленсульфид | 1.350 | 1.350 |
ППС, 20-30% армированный стекловолокном | 1.400 | 1.600 |
ППС, 40% армированный стекловолокном | 1.600 | 1.700 |
PPS, проводящий | 1.400 | 1.800 |
ПФС, стекловолокно и минеральный наполнитель | 1.800 | 2.000 |
PPSU – Полифениленсульфон | 1.290 | 1.300 |
PS (полистирол) 30% стекловолокно | 1.![]() | 1.250 |
PS (полистирол) Кристалл | 1.040 | 1.050 |
PS, высокотемпературный | 1.040 | 1.050 |
Блок питания – Полисульфон | 1.240 | 1.250 |
PSU, 30% армированное стеклом | 1.400 | 1.500 |
Блок питания с минеральным наполнением | 1.500 | 1.600 |
ПТФЭ — политетрафторэтилен | 2.100 | 2.200 |
ПТФЭ, 25% армированный стекловолокном | 2.200 | 2.300 |
ПВХ (поливинилхлорид), 20% армированный стекловолокном | 1.450 | 1.500 |
ПВХ, пластифицированный | 1.300 | 1.700 |
ПВХ, пластифицированный с наполнителем | 1.150 | 1.350 |
Жесткий ПВХ | 1.![]() | 1.500 |
ПВДХ – поливинилиденхлорид | 1.600 | 1.750 |
ПВДФ — поливинилиденфторид | 1.700 | 1.800 |
SAN – Стирол-акрилонитрил | 1,060 | 1.100 |
SAN, 20% армированный стекловолокном | 1.200 | 1.400 |
SMA – стирол малеиновый ангидрид | 1.050 | 1.080 |
SMA, 20% армированный стекловолокном | 1.200 | 1.200 |
SMA, огнестойкий V0 | 1.200 | 1.200 |
SMMA – Стиролметилметакрилат | 1.050 | 1.130 |
SRP – Самоармирующийся полифенилен | 1.190 | 1.210 |
Смесь TPI-PEEK, сверхвысокая термостойкость, химическая стойкость, высокая текучесть, 240°C UL RTI | 1.380 | 1.![]() |
TPS/PE BLend – смесь термопластичного крахмала/полиэтилена (испытаны пленки толщиной 30 микрон) | 1.150 | 1.200 |
TPS, впрыск общего назначения | 1.400 | 1.650 |
TPS, водостойкий | 1.340 | 1.380 |
UHMWPE — полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы | 0,930 | 0,950 |
XLPE — сшитый полиэтилен | 0,915 | 1.400 |
Плотность полистирола в 285 единицах и справочная информация
Результаты поиска включают ссылки на различные страницы калькулятора, связанные с каждым найденным элементом. Используйте * в качестве подстановочного знака для частичного совпадения или заключите строку поиска в двойные кавычки (“”) для точного совпадения.
Поиск:
Точность: 01234
- Полистирол весит 1,06 грамм на кубический сантиметр или 1 060 килограмм на метр кубический , т.
е. плотность полистирола равна 1 060 кг/м³. В имперской или американской системе измерения плотность равна 66,174 фунтов на кубический фут [фунт/фут³] или 0,6127 унций на кубический дюйм [унций/дюйм³].
- Полистирол является одним из наиболее широко используемых пластиков. Без добавок и красителей он используется для изготовления прозрачных и прозрачных контейнеров (например, оригинальных пластиковых конвертов для компакт-дисков, прозрачных пищевых и лабораторных пластиковых контейнеров и т. д.). С другими добавками и красителями вы можете найти полистирол практически в каждом пластиковом предмете вокруг вас, от пульта дистанционного управления телевизором до жизненно важной части двигателя вашего автомобиля. Тем не менее, он не предназначен для упаковки и амортизации других материалов из-за своей твердости и хрупкости. Для упаковки см. пенополистирол с меньшей плотностью, отличными амортизирующими и амортизирующими свойствами.
- Также известен как: Полистирол невспененный; Полистирол, невспененный твердый.
- Закладки : [ вес к объему | объем к весу | цена | плотность ]
- Плотность Полистирол в нескольких избранных единицах измерения плотности:
- Плотность Полистирол г см3 = 1,06 г/см³
- Плотность Полистирол г мл = 1,06 г/мл
- Плотность Полистирол г мм3 = 0,0011 г/мм³
- Плотность Полистирол кг м3 = 1 060 кг/м³
- Плотность Полистирол фунт дюйм3 = 0,038 фунт/дюйм³
- Плотность Полистирол фунт·фут3 = 66,17 фунт/фут³
- См. плотность полистирола в сотнях единиц измерения плотности, сгруппированных по весу.
Значения плотности полистирола, сгруппированные по массе и представленные как значение плотности, единица плотности
16,36 | г/см³ | 16 358,3 | г/дм³ |
463 215,47 | г/фут³ |
268,06 | г/дюйм³ |
16 358 299,9 | г/м³ |
0,02 | г/мм³ |
12 506 817,57 | г/ярд³ |
16 358,3 | г/л |
4 089,57 | г/метр c |
245,37 | г/метр столовая ложка |
81,7 9 | г/метрическая чайная ложка |
16,36 | г/мл |
3 870,18 | г/США c |
483,71 | г/жидкая унция |
61 922,9 | г/галлон США | 9 0021
7 740,36 | г/пт |
15 480,73 | г /США кварты |
241,89 | г/США столовой ложки |
80,63 | г/США чайной ложки |
1,06 | г/см³ |
1 060 | г/дм³ |
30 015.86 | г/фут³ |
17,37 | г/дюйм³ |
1 060 000 | г/м³ |
0 | г/мм³ |
810 428,15 | г/ярд³ |
1 060 | г/л |
265 | г/метрический c |
г/метрическая столовая ложка | |
5,3 | г/метрическая чайная ложка |
1.06 | г/мл |
250,78 | г/США c |
31,34 | г/ жидких унций |
4 012,54 | г/галлон США |
501,57 | г/пт |
1 003.13 | г/кварт США |
15,67 | г/столовая ложка |
г/ч.л. |
0 | кг/см³ | |
1,06 | кг/дм³ | |
30,02 | кг/фут³ | |
0,02 | кг/дюйм³ | |
1 060 | кг/м³ | |
1,06 × 10 – 6 | кг/мм³ | |
810.43 | кг/ярд³ | |
1,06 | кг/л 900 08 | |
0,27 | кг/метр c | |
0,02 | кг/метр ст.л. | |
0,01 | кг/метр. ч. л. | кг/США c |
0,03 | кг/жидк. унций | |
4,01 | кг/галлон США | |
0,5 | кг/т | |
1 | кг/кварт США | |
0,02 | кг/ст | |
0,01 | кг/ст |
1,04 × 10 -6 | длинных тн/см³ |
0 | длинных тн/дм³ 900 08 |
0,03 | длинный тонн/фут³ |
1,71 × 10 -5 | длина тн/дюйм³ |
1,04 | длина тн/м³ |
1,04 × 10 9 0011 -9 | длинна тн/мм³ |
0,8 | длинна тн/мм³ ярдов³ |
0 | длинный тонн/л |
0 | длинный тонн/метр c |
1,56 × 10 -5 | длинный тонн/метрических столовых ложек |
5,22 × 10 -6 | длинных tn/метрическая ч.![]() |
1,04 × 10 -6 | длинная tn/мл |
0 | длинная tn/US c 900 08 |
3,31 × 10 -5 | длинная тн/эт унций |
0 | длинная тонна/галлон США |
0 | длинная тонна/галлон |
0 | длинная тонна/галлон США |
1,54 × 10 -5 | длинная tn/US столовая |
5,14 × 10 -6 | лонг тн/США чл |
1 060 000 000 | мкг/дм³ |
30 015 857 396 | мкг/фут³ |
17 370 287,84 | мкг/дюйм³ |
1 060 000 000 000 | 9000 5 мкг/м³|
1 060 | мкг/мм³ |
810 428 149 480 | мкг/ярд³ |
1 060 000 000 | мкг/л |
265 000 000 | мкг/метр c |
15 900 000 | мкг/метрическая столовая ложка |
5 300 000 | мкг/метрическая чайная ложка |
1 060 000 | мкг/мл |
250 783 531,22 | мкг/США c | 31 347 941,38 | мкг/жидкая унция |
4 012 536 486,8 | мкг /галлон США |
501 567 061,38 | мкг/т |
1 003 134 122,76 | мкг/кварта США |
15 673 970,69 | мкг/ст |
5 224 656,89 | мкг/ч.![]() |
1 060 | мг/см³ |
1 060 000 | мг/дм³ 9 0008 |
30 015 857,4 | мг/фут³ |
17 370,29 | мг/дюйм³ |
1 060 000 000 | мг/м³ |
1,06 | мг/мм³ | 900 21
810 428 149,48 | мг/ярд³ |
1 060 000 | мг/ярд л |
265 000 | мг/метр c |
15 900 | мг/метр столовая ложка |
5 300 | мг/метрическая чайная ложка |
1 060 | мг/мл |
250 783,53 | мг/США c |
31 344,2 | мг/жидк. унций |
4 012 536,5 | мг/галлон США |
501 567,06 | мг/т |
1 003 134.12 | мг/кварт США |
15 673,97 | мг/столовая ложка |
5 224,66 | мг/чайная ложка | 9002 1
0,04 | унций/см³ |
37,39 | унций/дм³ |
1 058,78 | унций/фут³ |
0,61 | унций/дюйм ³ |
37 390,4 | унций/м³ |
3,74 × 10 -5 | унций/мм³ |
28 587.01 | унций/ярд³ |
37,39 | унций/л |
9,35 | унций/метрическая c |
0,56 | унций/метрическая столовая ложка |
0,19 | унция/метрическая чайная ложка |
0,04 | унций/мл |
8,85 | унций/США c |
1,19 | унций/жидких унций |
141,54 | унций/галлон США |
17,69 | унций/пт |
35,38 | унций/кварт США |
0,55 9000 8 | унций/столовая ложка |
0,18 | унций/столовая ложка |
0,68 | dwt/см³ |
681,6 | dwt/дм³ |
19 300,64 | дедвейт/фут³ |
11,17 | дедвейт/дюйм³ |
681 595,83 | дедвейт/м³ |
0 | дедвейт/мм³ |
521 117,4 | дедвейт/ ярдов³ |
681,6 | дедвейт/л |
170,4 | дедвейт/метр c |
10,22 | дедвейт/метрическая столовая ложка |
3,41 | дедвейт/метрическая чайная ложка |
0,68 90 008 | дедвейт/мл |
161,26 | дедвейт/США c |
20,15 | дедвейт/жидкая унция |
2 580,12 | дедвейт/галлон США |
322,52 | дедвейт/пт |
645,03 | дедвейт/кварт США |
10,08 | дедвейт/кварт США столовая ложка |
3,36 | дедвейт/США чайная ложка |
0 | фунтов /см³ | |||||||||||||||
2,34 | фунт/дм³ | |||||||||||||||
66,17 | фунт/дм фут³ | |||||||||||||||
0,04 | фунт/дюйм³ | |||||||||||||||
2 336,9 | фунт/м³ | |||||||||||||||
2 .34 × 10 -6 | фунтов/мм³ | |||||||||||||||
1 786,69 | фунтов/ярд³ | |||||||||||||||
2,34 | фунт/л | |||||||||||||||
0,58 | фунт/метрическая c | |||||||||||||||
0,04 | фунт /метрическая столовая ложка | |||||||||||||||
0,01 | фунтов/метрическая чайная ложка | |||||||||||||||
0 | фунтов/ мл | |||||||||||||||
0,55 | фунтов/США c | |||||||||||||||
0,07 | фунтов/жидких унций | |||||||||||||||
8,85 | фунтов/галлонов США | |||||||||||||||
1,11 | фунтов/пт | |||||||||||||||
2,21 | фунтов/кварт США | |||||||||||||||
0,03 | фунтов/столовая ложка | |||||||||||||||
0,01 | фунтов/чайная ложка |
1,17 × 10 -6 | короткая тонна /см³ |
0 | короткий тн/дм³ |
0,03 | короткий тн/фут³ |
1,91 × 10 -5 | короткая тн/дюйм³ |
1.17 | короткая тн/м³ |
1,17 × 10 -9 | короткий тн/мм³ |
0,89 | короткий тн/ярд³ | 9002 1
0 | короткий тонн/л |
0 | короткий тонн/метр c |
1,75 × 10 -5 | короткий тонн/метр столовая |
5,84 × 10 -6 | короткий тонн/метр ч. л. |
1,17 × 10 -6 | короткий тн/ мл |
0 | короткая tn/us c |
3,71 × 10 -5 | короткая tn/fl.oz | 9 0021
0 | короткая тонна/галлон США |
0 | короткая тн/пт |
0 | короткая тонна/США кварта |
1,73 × 10 -5 | короткая тонна/США столовая ложка |
5,76 × 10 -6 | короткий tn/US ч.![]() |
7,26 × 10 -5 | л/см³ |
0,07 | л/дм³ | 900 21
2,06 | л/фут³ |
0 | л/дюйм³ |
72,63 | л/м³ |
7,26 × 10 -8 | л/мм³ |
55,53 | л/год d³ |
0,07 | л/л |
0,02 | л/метр c |
0 | л/метрическая столовая ложка |
0 | л/метрическая чайная ложка |
7,26 × 10 -5 | мл/мл |
0,02 | мл/США c |
0 | sl/fl.oz |
0,27 | sl/галлон США |
0,03 | sl/pt 900 08 |
0,07 | сл/кварт США |
0 | сл/ |
0 | ст/ч |
0 | ст/см³ 900 08 |
0,17 | стан/дм³ |
4,73 | стан/фут³ |
0 | ст/дюйм³ |
166,92 | ст/м³ |
1,67 × 10 -7 | ст/мм³ |
127,62 | ст/ярд³ |
0,17 | сталь/л |
0,04 | сталь/метр c |
0 | сталь/метр ст.л. |
0 | ст/мл чайная ложка |
0 | ст/мл |
0,04 | St/US c |
0,01 | St/fl.oz |
0,63 | St/US gal | 9002 1
0,08 | сталь/пт |
0,16 | сталь/кварт США |
0 | Нержавеющая сталь/США, столовая ложка |
0 | Нержавеющая сталь/США, чайная ложка |
1,06 × 10 -6 | т/см³ |
0 | т/дм³ |
0,03 | т/фут³ |
1,74 × 10 -5 | т/дюйм³ | 1,06 | т/м³ |
1,06 × 10 -9 | т/м мм³ |
0,81 | т/ярд³ |
0 | т/л |
0 90 008 | т/метр c |
1,59 × 10 -5 | т/метр столовая ложка |
5,3 × 10 -6 | т/метрическая чайная ложка |
1,06 × 10 -6 | т/мл |
0 | т/США c |
3,13 × 10 -5 | т/жидкая унция |
0 | т/галлон США |
0 | т/т |
0 90 008 | т/кварт США |
1,57 × 10 -5 | т/ст |
5,22 × 10 -6 | т/ч/ч |
0,03 | унций т/см³ |
унций т/дм³ | |
965,03 | унций т/фут³ |
0,56 | унций т/дюйм³ |
34 079,79 | унций т/м³ |
3,41 × 10 -5 | унций т/мм³ |
26 055,87 | унций т/мм ярдов³ |
34,08 | унций т/л |
8,52 | унций т/метрический c |
0,51 | унций т /метрическая столовая ложка |
0,17 | унций т/метрическая чайная ложка |
0,03 | унций т/мл |
8,06 | унций т/США c |
1,01 | унций т/жидк. унций |
129,01 | унций т/галлон США |
16,13 | унций т/пт |
32,25 | унций т/кварт США |
0,5 | унций т/шт.![]() |
0,17 9000 8 | унций т/американская чайная ложка |
0 | трой/см³ |
2,84 | трой/дм³ |
80,42 | трой/фут³ | 9002 1
0,05 | трой/дюйм³ |
2 839,98 | трой/м³ |
2,84 × 10 -6 | трой/мм³ |
2 171.32 | трой/ярд³ |
2,84 | 9 0005 тройских/л|
0,71 | тройских/метрических c |
0,04 | тройских/метрических метрическая столовая ложка |
0,01 | тройская/метрическая чайная ложка |
0 | тройская/мл |
0,67 | тройских/США c |
0,08 | тройских/жидких унций |
10,75 | тройских/галлонов США |
1,34 | тройских/галлонов |
2,69 | 9000 5 тройских/кварт США|
0,04 | тройских/столовых ложек США |
0,01 | тройских/ |
