Крепеж для вагонки и панелей с гвоздем (Кляймер)
- Каталог Метизов
- Перфорированный крепеж
- Для вагонки и террасной доски
- Крепеж для вагонки и панелей с гвоздем (Кляймер)
Крепеж кляймер предназначен для скрытого монтажа евро вагонки и панелей
Описание
Кляймер является одним из видов перфорированного крепежа в виде скобы, который позволяет осуществлять быстрый скрытый монтаж панелей и вагонки.
Кляймер идет в комплекте с гвоздями
Узнать больше…- замерьте длину одной панели, (м)
- разделите длину на шаг установки реек
- добавьте к результату 1
- умножите итог на общее количество панелей, которые необходимо установить, (шт)
Шаг установки реек принять в пределах 0,4 – 0,6 м
.
Ваша цена на Крепеж для вагонки и панелей с гвоздем (Кляймер)
Размеры2 мм3 мм4 мм5 мм6 мм8 мм
#13-0016080
2 мм
короб 7500 шт5 700 р.
уп.
#13-0022420 Новинка
2 мм этикетка 100 шт82. 3 р.
уп.
#13-0016090
3 мм
короб 7500 шт4 500 р.
уп.
#13-0022430 Новинка
3 мм
этикетка 100 шт65. 5 р.
уп.
#13-0016100
4 мм
короб 7500 шт4 500 р.
уп.
#13-0022440 Новинка
4 мм
этикетка 100 шт65.
уп.
#13-0016120
5 мм
короб 6000 шт4 200 р.
уп.
#13-0022450 Новинка
5 мм
этикетка 80 шт61. 3 р.
уп.
#13-0016110
6 мм
короб 6000 шт4 440 р.
уп.
#13-0022460 Новинка
6 мм
этикетка 80 шт64. 7 р.
уп.
#13-0022480 Новинка
8 мм
этикетка 100 шт205.4 р.
уп.
Вопросы / Консультации
- Вопросы (0)
Задать вопрос
Ничего не найдено
Клаймер | Бруклинские очки
Клаймер | Бруклинские очки значок учетной записиСтрелка-влево-длинный значокСтрелка-влевозначокСтрелка-вправо-длинный значокСтрелка-вправозначок сумки-контурзначок сумкикорзина-контур значокзначок тележкизначок шеврона-левыйзначок шеврон-правозначок креста-кругазначок крестаразвернуть-менее сплошной значокразвернуть-меньше значокразвернуть-более-твердый значокразвернуть- больше значокfacebook-квадратный значокзначок facebookзначок google-plusзначок Instagramзначок kickstarterзначок макета-коллажазначок макета-столбцовзначок макета-сеткизначок-спискамакет-значокзначок ссылкизначок замказначок почтыминус-круг-контур значокминус-круг значокминус значокплатеж-американский_экспресс значокплатеж-циррус значокплатеж-закусочные_клуб значокплатеж-обнаружить значокоплата-значок googleплатеж -interac значокплатеж-маэстро значокплатеж-мастер значокплатеж-paypal значокплатеж-полоса значокплатеж-визазначок pinterest-кругзначок pinterestиграть-круг-заполнить значокиграть-круг-значок контураплюс-круг-контур значокплюс-круг значокплюс значокзначок поискаShopify логотипshopifyиконкизначок Snapchatзначок Trip-Advisorзначок tumblrзначок Twittervimeo iconvine iconиконка yelpиконка youtube M01 — блестящее золото — 195,00 долларов США02 — матовый черный — 195,00 долларов США05 — черный/золотой — 195,00 долларов США09 — синий / серебристый — 195,00 долларов СШАM01 — блестящее золото
M02 — черный матовый
M05 — черный/золотой
M09 — синий/серебристый
Этот вариант в настоящее время распродан
Размер:
Глаз: 53
Перемычка: 17
Храм: 145
M01 — Блестящее золото
Выберите свой тип рецепта
Работает на LensAdvizor
Добавьте свой рецепт
Загрузить файл
Ввести вручную
Отправить письмо позже
Работает на LensAdvisor
Загрузить рецепт
Пожалуйста, загрузите рецепт в формате PNG, JPG или PDF.
Старайтесь, чтобы размер файла не превышал 1 МБ (1000 КБ).
Расстояние между зрачками (PD)
Одиночный PD
Двойной PD
Высота сегмента
Select12131415161718192021222324252627282930313233 343536373839404142434445
Работает на LensAdvizor
Сохранить и продолжить
Введите рецепт вручную
Выберите уровень силы чтения
Диоптрии
OD (правый глаз)
OS (левый глаз)
Расстояние между зрачками (PD)
Single PD
Dual PD
Высота сегмента
Select1213141 5161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
Значения призмы
OD (правый глаз)
Горизонтальный
B. Направление
Вертикальное
B. Направление
OS (левый глаз)
Горизонтальное
B. Направление
Вертикальное
B. Направление
Загрузите свой рецепт, чтобы мы могли убедиться, что вы ввели его правильно (необязательно).
Выберите файл Изменить файлРазмер файла должен быть менее 1 МБ
Работает на LensAdvizor
Сохранить и продолжить
Загрузка…
Работает на LensAdvizor
Выберите параметры объектива для
Работает на LensAdvizor
Выбранная оправа
Выбранные линзы
Итого
Работает на LensAdvizor
Пожалуйста, проверьте ваш заказ
Clymer
Количество
Примечания к заказу
Работает на LensAdvizor
Итого
Добавить в корзину
БЕСПЛАТНО
добавить в корзину
Обработка. ..
Сохранить и продолжить
Недоступен
От
Требуется файл рецепта.
Размер файла должен быть меньше 1 МБ.
Введите информацию о своем рецепте
23.05.2023 | Радужная форель | 115 | Более 6 дюймов |
11.05.2023 | Радужная форель | 506 | Более 6 дюймов |
19.04.2023 | Радужная форель | 441 | Более 6 дюймов |
13.04.2023 | Радужная форель | 441 | Более 6 дюймов |
23.![]() | Радужная форель | 441 | Более 6 дюймов |
17.03.2023 | Радужная форель | 92 | Взрослые |
09.03.2023 | Радужная форель | 496 | Более 6 дюймов |
02.03.2023 | Радужная форель | 310 | Более 6 дюймов |
09.02.2023 | Радужная форель | 372 | Более 6 дюймов |
09.12.2022 | Радужная форель | 470 | Более 6 дюймов |
16.![]() | Радужная форель | 142 | Более 6 дюймов |
10.11.2022 | Радужная форель | 456 | Более 6 дюймов |
26.10.2022 | Радужная форель | 431 | Более 6 дюймов |
12.10.2022 | Радужная форель | 431 | Более 6 дюймов |
23.06.2022 | Радужная форель | 754 | Более 6 дюймов |
10.06.2022 | Радужная форель | 729 | Более 6 дюймов |
25.![]() | Радужная форель | 440 | Более 6 дюймов |
06.05.2022 | Радужная форель | 485 | Более 6 дюймов |
20.04.2022 | Радужная форель | 514 | Более 6 дюймов |
08.04.2022 | Радужная форель | 470 | Более 6 дюймов |
31.03.2022 | Радужная форель | 275 | Более 6 дюймов |
16.03.2022 | Радужная форель | 461 | Более 6 дюймов |
02.![]() | Радужная форель | 461 | Более 6 дюймов |
17.02.2022 | Радужная форель | 718 | Более 6 дюймов |
18.11.2021 | Радужная форель | 434 | Более 6 дюймов |
03.11.2021 | Радужная форель | 434 | Более 6 дюймов |
29.10.2021 | Радужная форель | 460 | Более 6 дюймов |
12.10.2021 | Радужная форель | 460 | Более 6 дюймов |
17.![]() | Радужная форель | 1 220 | Более 6 дюймов |
04.06.2021 | Радужная форель | 740 | Более 6 дюймов |
27.05.2021 | Радужная форель | 466 | Более 6 дюймов |
07.05.2021 | Радужная форель | 466 | Более 6 дюймов |
21.04.2021 | Радужная форель | 482 | Более 6 дюймов |
07.04.2021 | Радужная форель | 482 | Более 6 дюймов |
12.![]() | Радужная форель | 438 | Более 6 дюймов |
10.03.2021 | Радужная форель | 500 | Более 6 дюймов |
10.02.2021 | Радужная форель | 1 560 | Более 6 дюймов |
03.02.2021 | Радужная форель | 697 | Более 6 дюймов |
25.11.2020 | Радужная форель | 466 | Более 6 дюймов |
30.10.2020 | Радужная форель | 466 | Более 6 дюймов |
23.![]() | Радужная форель | 60 | Более 6 дюймов |
2020/10/16 | Радужная форель | 446 | Более 6 дюймов |
01.10.2020 | Радужная форель | 446 | Более 6 дюймов |
09.06.2020 | Радужная форель | 1 823 | Более 6 дюймов |
2020/05/19 | Радужная форель | 534 | Более 6 дюймов |
06.05.2020 | Радужная форель | 416 | Более 6 дюймов |
23.![]() | Радужная форель | 471 | Более 6 дюймов |
08.04.2020 | Радужная форель | 492 | Более 6 дюймов |
04.03.2020 | Cobow – Кижуч x Радужная форель | 952 | Более 6 дюймов |
04.03.2020 | Радужная форель | 1001 | Более 6 дюймов |
26.02.2020 | Радужная форель | 497 | Более 6 дюймов |
14.02.2020 | Радужная форель | 452 | Более 6 дюймов |
26.![]() | Радужная форель | 484 | Более 6 дюймов |
15.11.2019 | Радужная форель | 92 | Более 6 дюймов |
13.11.2019 | Радужная форель | 484 | Более 6 дюймов |
07.11.2019 | Радужная форель | 261 | Более 6 дюймов |
05.11.2019 | Радужная форель | 250 | Более 6 дюймов |
29.10.2019 | Радужная форель | 453 | Более 6 дюймов |
16.![]() | Радужная форель | 430 | Более 6 дюймов |
07.06.2019 | Радужная форель | 1 875 | Более 6 дюймов |
29.05.2019 | Радужная форель | 502 | Более 6 дюймов |
17.05.2019 | Радужная форель | 178 | Взрослые |
03.05.2019 | Радужная форель | 246 | Взрослые |
03.05.2019 | Радужная форель | 428 | Более 6 дюймов |
23.![]() | Радужная форель | 483 | Более 6 дюймов |
09.04.2019 | Радужная форель | 472 | Более 6 дюймов |
19.03.2019 | Радужная форель | 514 | Более 6 дюймов |
05.03.2019 | Радужная форель | 473 | Более 6 дюймов |
26.02.2019 | Радужная форель | 439 | Более 6 дюймов |
12.02.2019 | Радужная форель | 484 | Более 6 дюймов |
23.![]() | Радужная форель | 50 | Взрослые |
23.01.2019 | Радужная форель | 164 | Более 6 дюймов |
20.11.2018 | Радужная форель | 454 | Более 6 дюймов |
06.11.2018 | Радужная форель | 454 | Более 6 дюймов |
24.10.2018 | Радужная форель | 444 | Более 6 дюймов |
23.10.2018 | Радужная форель | 75 | Взрослые |
23.![]() | Радужная форель | 120 | Более 6 дюймов |
02.10.2018 | Радужная форель | 494 | Более 6 дюймов |
07.06.2018 | Радужная форель | 1 781 | Более 6 дюймов |
23.05.2018 | Радужная форель | 482 | Более 6 дюймов |
11.05.2018 | Радужная форель | 528 | Более 6 дюймов |
25.04.2018 | Радужная форель | 467 | Более 6 дюймов |
06.![]() | Радужная форель | 446 | Более 6 дюймов |
30.03.2018 | Радужная форель | 88 | Взрослые |
28.03.2018 | Радужная форель | 459 | Более 6 дюймов |
06.03.2018 | Радужная форель | 460 | Более 6 дюймов |
23.02.2018 | Радужная форель | 938 | Более 6 дюймов |
2017/11/16 | Радужная форель | 300 | Взрослые |
06.![]() | Радужная форель | 934 | Более 6 дюймов |
05.11.2017 | Радужная форель | 200 | Взрослые |
12.10.2017 | Радужная форель | 940 | Более 6 дюймов |
09.06.2017 | Радужная форель | 1 820 | Более 6 дюймов |
25.05.2017 | Радужная форель | 460 | Более 6 дюймов |
10.05.2017 | Радужная форель | 464 | Более 6 дюймов |
26.![]() | Радужная форель | 482 | Более 6 дюймов |
07.04.2017 | Радужная форель | 448 | Более 6 дюймов |
15.03.2017 | Радужная форель | 553 | Более 6 дюймов |
08.03.2017 | Радужная форель | 347 | Более 6 дюймов |
22.02.2017 | Радужная форель | 934 | Более 6 дюймов |
29.11.2016 | Радужная форель | 307 | Взрослые |
22.![]() | Радужная форель | 149 | Взрослые |
01.11.2016 | Радужная форель | 897 | Более 6 дюймов |
20.10.2016 | Радужная форель | 919 | Более 6 дюймов |
20.09.2016 | Радужная форель | 202 | Взрослые |
20.09.2016 | Радужная форель | 128 | Более 6 дюймов |
10.06.2016 | Радужная форель | 762 | Более 6 дюймов |
25.![]() | Радужная форель | 575 | Более 6 дюймов |
11.05.2016 | Радужная форель | 492 | Более 6 дюймов |
21.04.2016 | Радужная форель | 436 | Более 6 дюймов |
08.04.2016 | Радужная форель | 425 | Более 6 дюймов |
11.03.2016 | Радужная форель | 75 | Взрослые |
08.03.2016 | Радужная форель | 880 | Более 6 дюймов |
16.![]() | Радужная форель | 884 | Более 6 дюймов |
2016/01/19 | Радужная форель | 320 | Взрослые |
23.12.2015 | Радужная форель | 100 | Взрослые |
2015/11/02 | Радужная форель | 1 134 | Более 6 дюймов |
15.10.2015 | Радужная форель | 175 | Взрослые |
15.10.2015 | Радужная форель | 102 | Более 6 дюймов |
07.![]() | Радужная форель | 928 | Более 6 дюймов |
2015/06/10 | Радужная форель | 1 805 | Более 6 дюймов |
01.05.2015 | Радужная форель | 917 | Более 6 дюймов |
2015/04/10 | Радужная форель | 889 | Более 6 дюймов |
25.03.2015 | Радужная форель | 959 | Более 6 дюймов |
2015/03/12 | Радужная форель | 150 | Взрослые |
18.![]() | Радужная форель | 944 | Более 6 дюймов |
11.02.2015 | Радужная форель | 30 | Взрослые |
2014/12/10 | Радужная форель | 20 | Взрослые |
10.12.2014 | Сталеголовая форель | 100 | Взрослые |
26.11.2014 | Радужная форель | 795 | Более 6 дюймов |
05.11.2014 | Радужная форель | 60 | Взрослые |
05.![]() | Стальная головка | 50 | Более 6 дюймов |
30.09.2014 | Радужная форель | 900 | Более 6 дюймов |
03.06.2014 | Радужная форель | 1024 | Более 6 дюймов |
21.05.2014 | Радужная форель | 498 | Более 6 дюймов |
06.05.2014 | Радужная форель | 485 | Более 6 дюймов |
23.04.2014 | Радужная форель | 530 | Более 6 дюймов |
09.![]() | Радужная форель | 455 | Более 6 дюймов |
26.02.2014 | Радужная форель | 915 | Более 6 дюймов |
2014/02/19 | Радужная форель | 100 | Взрослые |
2014/02/19 | Радужная форель | 854 | Более 6 дюймов |
26.11.2013 | Радужная форель | 459 | Более 6 дюймов |
07.11.2013 | Радужная форель | 918 | Более 6 дюймов |
10.![]() | Радужная форель | 926 | Более 6 дюймов |
03.07.2013 | Синежаберный | 500 | Менее 6 дюймов |
03.07.2013 | Большеротый окунь | 50 | Более 6 дюймов |
05.06.2013 | Радужная форель | 949 | Более 6 дюймов |
04.06.2013 | Синежаберный | 662 | Менее 6 дюймов |
04.06.2013 | Большеротый окунь | 102 | Менее 6 дюймов |
04.![]() | Тыквенное семя | 196 | Менее 6 дюймов |
22.05.2013 | Радужная форель | 956 | Более 6 дюймов |
25.04.2013 | Радужная форель | 955 | Более 6 дюймов |
19.03.2013 | Радужная форель | 914 | Более 6 дюймов |
12.03.2013 | Радужная форель | 120 | Взрослые |
26.02.2013 | Радужная форель | 952 | Более 6 дюймов |
08.![]() | Радужная форель | 1 029 | Более 6 дюймов |
24.10.2012 | Радужная форель | 75 | Взрослые |
17.10.2012 | Радужная форель | 1 015 | Более 6 дюймов |
21.09.2012 | Радужная форель | 580 | Более 6 дюймов |
07.06.2012 | Радужная форель | 2 030 | Более 6 дюймов |
22.05.2012 | Синежаберный | 580 | Менее 6 дюймов |
22.![]() |