Лист пенопласта ппс 25 (псб-с-35 гост) купите в Екатеринбурге – цена от 6750 ₽/м3
Толщина:
{{at}}
| Товар | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Кол-во в упаковке, шт | Розничная цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{pt_js.cdpl_tolshina_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_shirina_or_diametr_val_or_minus}} | cdpl_dlina_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_kolvo_val_or_minus}} | {{pt_js.cdpl_cost_str}} {{pt_js.cdpl_cost_spravka_str}} | ||
Описание Характеристики Монтаж Документы Аксессуары
Полимерный газонаполненный пенопластовый материал плотностью 25 кг/м3.
Плиты изготовлены беспрессованным способом из суспензионного вспенивающегося полистирола с добавкой антипрена по ГОСТ 15588-2014. Второе название плит ПСБ-С-35 ГОСТ по старому ГОСТ 15588-86. Состоит из газа на 98% и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Если вам сложно рассчитать нужное количество и купить ППС 12 (ПСБ-С-25 ТУ), вам поможет наш специалист отдела изоляционных решений по телефону или WhatsApp.
Один из эффективных и недорогих теплоизоляторов. Не реагирует на соль, соду, битум, минеральные удобрения, мыло, известь, гипс. Растворяется в скипидаре, азотной и уксусной кислоте, спиртах, олифе, некоторых лаках, отдельных нефтепродуктах. Используется для утепления кровли, пола, бассейнов, холодильных систем, лоджии и балкона. Участвует в изготовлении сип и сэндвич-панелей. Производится по ГОСТ 15588-2014.
Преимущества
- лёгкий вес
- паронепроницаемость
- химическая стойкость
- биологическая стойкость
- водонепроницаемость
- теплоизоляция
- отлично работает при отрицательных температурах
- непригоден для обитания грибков и бактерий
Важно знать
Материал звукопроницаем.
Предназначен для утепления домов ниже 25 м. При горении выделяет токсичные вещества: метиловый спирт, ацетофенон, формальдегид, этилбензол. При +80°С листы разрушаются и начинают выделять фосген, синильную кислоту, бром. Не стоек к ультрафиолету.
Изготовление СИП
Структурная изолированная панель состоит из пенопластовой плиты, с двух сторон прикрепленной к OSB ориентированно-стружечной плите. Максимальная прочность, высокие теплоизоляционные характеристики и легкость панели сделали ее популярной для строительства домов. Используется для возведения стен.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Плотность, кг/м3 | 25 |
| Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации, кПа, не менее | 160 |
| Предел прочности при изгибе, кПа, не менее | 250 |
| Теплопроводность в сухом состоянии при +25°С, Вт/(м·К), не более | 0,036 |
| Время самостоятельного горения, сек, не более | 4 |
| Влажность по массе, % | 2 |
| Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более | 2 |
Инструкция по монтажу скатной крыши пенополистиролом
- Изолируемую поверхность тщательно очистить и просушить.

- Установить гидроизоляционную плёнку.
- Листы ППС уложить на обрешётку между стропилами.
- Зафиксировать клеем и дюбелями.
- Щели заполнить герметиком или монтажной пеной.
- Закрыть утеплитель пароизоляцией.
- Зафиксировать пароизоляцию скобами к стропилам.
- Установить обрешётку на стропила.
- Закрыть шифером, металлочерепицей и т.п.
Инструкция по монтажу стены под сайдинг пенополистиролом
- Изолируемую поверхность тщательно очистить.
- Трещины и впадины заштукатурить, убрать торчащие сколы.
- Обработать противогрибковыми средствами и тщательно просушить.
- Установить пароизоляционную плёнку и обрешётку.
- Пенопласт положить между рейками.
- Зафиксировать плиты пластиковыми дюбелями с широкой шляпкой.
- Сверху закрепить гидроизоляционную плёнку.
- Поставить каркас, закрепить сайдинг.

Инструкция по монтажу плоской кровли пенополистиролом
- Изолируемую поверхность тщательно очистить и просушить.
- Установить гидроизоляционную плёнку.
- Листы уложить на поверхность крыши вплотную друг к другу.
- Зафиксировать клеем и дюбелями.
- Щели заполнить герметиком или монтажной пеной.
- Закрыть утеплитель пароизоляцией или геотекстилем.
- Засыпать площадь керамзитом.
- Сверху залить стяжку из цементного раствора.
Инструкция по монтажу пола по лагам пенополистиролом
- Изолируемую поверхность тщательно очистить и просушить.
- Выполнить гидроизоляцию пола толстым полиэтиленом толщиной не менее 0,5 мм.
- Установить направляющие — лаги с шагом 59 см.
- Листы уложить на пол вплотную друг к другу.
- Уложить пароизоляцию с нахлёстом на поверхность стен 10–15 см.
- Сверху постелить на выбор: половые доски, массивные доски, толстую фанеру, специальный гипсокартон, плиты ДСП или OSB.

- Закрепить саморезами.
- Установить подложку и напольное покрытие.
Инструкция по монтажу перекрытия пенополистиролом
- Все внутренние деревянные элементы обработать огнебиозащитным составом.
- На черновое основание между балок раскатать рулон гидроизоляции с нахлёстом 10 см.
- Закрепить материал степлером, швы проклеить скотчем.
- Разрезать утеплитель специальным ножом под размер между балками перекрытия.
- Уложить плиты между балками на гидроизоляцию без зазоров.
- Раскатать рулон пароизоляции поверх утеплителя с нахлёстом 10 см.
- Закрепить материал степлером к балкам, а швы проклеить скотчем.
- Установить контробрешётку перпендикулярно балкам.
- Смонтировать финишное покрытие на обрешётку — доску, листовой материал.
Инструкция по монтажу фундамента пенополистиролом
- Работы ведутся на глубине промерзания.

- Очистить поверхность от загрязнений и остатков почвы.
- Нанести грунтовку и гидроизоляцию.
- На гидроизоляцию приклеить лист пенопласта.
- Клей не должен содержать органические растворители, ацетон, бензин и толуол.
- Нанести на всю поверхность фундамента.
- Между плитами не должно образовываться щелей и зазоров. Их можно промазать клеем.
- Сверху установить геотекстиль для изоляции от грунта.
- Выполнить обратную засыпку грунта.
Инструкция по утеплению бассейна пенополистиролом
- Листы пенопласта закладывать вокруг бетона на этапе заливки.
- Дополнительно засыпать керамзитом поверх теплоизоляции толщиной 20–30 см.
- Дно не утеплять в бассейнах средней глубины — при таком утеплении вода не промерзает.
Сертификаты
- Пожарный сертификат
- Экспертное заключение
Расчёт необходимого количества материала
Данные для расчёта:
Конструкция
{{ ui.
token.caption() }}
{{ product.name }}
Необходимое кол-во
{{ totalCount() }} {{ tokens[‘_RESULT_METRIC’].value }}
{{ tokens[‘_RESULT_PACKAGE_COUNT’].value }} {{ tokens[‘_PACKAGE_METRIC’].value }}{{ tokens[‘_RESULT_PACKAGE_COUNT2’].value }} {{ tokens[‘_PACKAGE_METRIC2’].value }}
Цена за {{ calcMetricStr() }}
{{ calcPriceStr() }}
Цена итого
{{ calcTotalPriceStr() }}с учётом мин. количества для заказа, кратности упаковки, коэффициента запаса
Итого:
{{ calcTotalPriceStr() }}Пенопласт ППС-12 (ПСБ-С-25 эколайт, плотность 12 кг/м3)) 150 мм
ПРОДАЖА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Обратный звонок
ВходРегистрация
Личный кабинет
Логин или e-mail:
Пароль:
Регистрация Забыли пароль?
Артикул: нет
Пенопласт ПСБ-С-15у (плотность 8 кг/м3) 30 мм1570.
80 a Упаковка
Добавить к сравнению
| Толщина | 30 мм |
|---|
1570.80 a Упаковка
Добавить к сравнению
| Толщина | 40 мм |
|---|
1570.80 a Упаковка
Добавить к сравнению
| Толщина | 50 мм |
|---|
1570.80 a Упаковка
Добавить к сравнению
| Толщина | 100 мм |
|---|
1570.80 a Упаковка
Добавить к сравнению
Пенопласт ППС-10 (ПСБ-С-15, плотность 13 кг/м3) 30 мм1917.60 a Упаковка
Добавить к сравнению
| Толщина | 30 мм |
|---|
1917.
60 a Упаковка
Добавить к сравнению
| Толщина | 40 мм |
|---|
1917.60 a Упаковка
Добавить к сравнению
| Толщина | 50 мм |
|---|
1917.60 a Упаковка
Добавить к сравнению
| Толщина | 100 мм |
|---|
1917.60 a Упаковка
Добавить к сравнению
Пенопласт ППС-12 (ПСБ-С-25 эколайт, плотность 12 кг/м3) 30 мм2274.60 a Упаковка
Добавить к сравнению
| Толщина | 30 мм |
|---|
2274.
60 a Упаковка
Добавить к сравнению
| Толщина | 40 мм |
|---|
2274.60 a Упаковка
Добавить к сравнению
| Толщина | 100 мм |
|---|
2274.60 a Упаковка
Добавить к сравнению
| Толщина | 100 мм |
|---|
- Отзывы
- Параметры
- Модификации
Параметры
| Ширина | 1000 мм |
|---|---|
| Толщина | 150 мм |
| Минимальное количество | 1 упаковка – минимальное количество |
Copyright © 2017 – 2023
Регионкомплект
Мегагрупп.ру
Плотность экструдированного полистирола FOAMULAR (XPS) 250, тип IV
Результаты поиска включают ссылки на различные страницы калькулятора, связанные с каждым найденным элементом.
Используйте * в качестве подстановочного знака для частичного совпадения или заключите строку поиска в двойные кавычки (“”) для точного совпадения.
- FOAMULAR Экструдированный полистирол (XPS) 250, тип IV весит 0,025 грамм на кубический сантиметр или 25 килограмм на кубический метр , т.е. плотность вспененного полистирола (XPS) 250, тип IV равна 25 кг/м³. В имперской или американской системе измерения плотность равна 1,56 фунтов на кубический фут [фунт/фут³] или 0,0145 унций на кубический дюйм [унций/дюйм³].
- Закладки : [ вес к объему | объем к весу | цена | плотность ]
- Плотность FOAMULAR Экструдированный полистирол (XPS) 250, тип IV в нескольких выбранных единицах измерения плотности:
- Плотность FOAMULAR Экструдированный полистирол (XPS) 250, тип IV г см3 = 0,025 г/см³ стирол (XPS) 250, тип IV г мл = 0,025 г/мл
- Плотность FOAMULAR Экструдированный полистирол (XPS) 250, тип IV г мм3 = 2,5 × 10 -5 г/мм³
- Плотность FOAMULAR Экструдированный полистирол (XPS) 250, тип IV кг м3 = 25 кг/м3
- Плотность FOAMULAR Экструдированный полистирол (XPS) 250, тип IV фунт дюйм3 = 0,0009 фунт/дюйм³
- Плотность FOAMULAR Экструдированный полистирол (XPS) 250 , Тип IV фунт фут3 = 1,56 фунт/фут³
- См.
плотность из FOAMULAR Экструдированный полистирол (XPS) 250, тип IV в сотнях единиц измерения плотности, сгруппированных по весу.
FOAMULAR Экструдированный полистирол (XPS) 250, значения плотности типа IV, сгруппированные по массе и представленные как значения плотности, единица плотности
| 0,39 | г/см³ |
| 385,81 | г/дм³ |
| 10 924,89 | г/фут³ |
| 6,32 | г/дюйм³ |
| 385 808,96 | г/м³ |
| 0 | г/мм³ |
| 294 972,11 900 74 | г/ярд³ |
| 385,81 | г/л |
| 96,45 | г/метр с |
| 5,79 | г/метрическая столовая ложка |
| 1,93 | г/метрическая чайная ложка |
| 0,3 9 | г/мл |
| 91,28 | г/США c |
| 11,41 | г/жидкая унция |
| 1 460,45 | г/галлон США |
| 182,56 | г/пт |
| г/кварта США | |
| 5,7 | г/кварта США |
| 1,9 | г/США чайная ложка |
| 0,03 | г/см³ 90 074 |
| 25 | г/дм³ |
| 707,92 | г/фут³ |
| 0,41 | г/дюйм³ |
| 25 000 | г/м³ |
| 2,5 × 10 -5 | г/мм³ |
| 19 113,87 | г/ярд³ |
| 25 | г/л |
| 6,25 | г/метрический c |
| 0,38 | г/метрический столовая ложка | 0,13 | г/метрическая чайная ложка |
| 0,03 | г/мл |
| 5,91 | г/США c |
| 0,74 | г/жидкая унция |
| 94,64 | г/галлон США |
| 11,83 | г/пт |
| 23,66 | г / США кварт |
| 0,37 | г/столовая ложка |
| 0,12 | г/столовая ложка |
| 2,5 × 10 -5 | кг/см³ |
| 0,03 | кг/дм³ |
| 0,71 | кг/фут³ |
| 0 | кг/дюйм³ | 25 | кг/м³ |
| 2,5 × 10 -8 | кг/ мм³ |
| 19,11 | кг/ярд³ |
| 0,03 | кг/л |
| 0,01 | кг/л |
| 0 | кг/метр. чайная ложка |
| 2,5 × 10 -5 | кг/мл |
| 0,01 | кг/США c |
| 0 | кг/жидких унций |
| 0,09 | кг/США гал |
| 0,01 | кг/т |
| 0,02 | кг/кварт США |
| 0 | кг/ст. |
| 0 | кг/ч.л. |
| 2,46 × 10 -8 | длинный тн/см³ | |
| 2,46 × 10 -5 | длинный тн/дм³ | |
| 0 | длинный тн/фут³ | |
| 4,03 × 10 -7 | длинна тн/дюйм³ | |
| 0,02 | длинна тонн/м³ | |
| 2,46 × 10 -11 | длинная тн/мм³ | |
| 0,02 | длинная тн/ярд³ | |
| 2,46 × 10 -5 | длинный тонн/л | |
| 6,15 × 10 -6 | длинный тонн/метр c | |
| длинная тонна/метрическая столовая ложка | ||
| 1,23 × 10 -7 | лонг, тн/метр. ч. л. 10 -6 | длинный tn/US c |
| 7,81 × 10 -7 | длинная тонна/жидкая унция | |
| 9,31 × 10 -5 | длинная тонна/галлон США | |
| длинный tn/pt | ||
| 2,33 × 10 -5 | длинная тонна/кварт США | |
| 3,64 × 10 -7 | длинная tn/US столовая | |
| 1,21 × 10 -7 | лонг тн/США чл |
| 25 000 | мкг/см³ |
| 25 000 000 | мкг/дм³ |
| 707 921 165 | 9 0073 мкг/фут³|
| 409 676,6 | мкг/дюйм³ |
| 25 000 000 000 | мкг/м³ |
| 25 | мкг/мм³ |
| 19 113 871 450 | мкг/ярд³ |
| 25 000 000 | мкг/л |
| 6 250 000 | мкг/метр с |
| 375 000 | мкг/метрическая столовая ложка |
| 125 000 | мкг/метрическая чайная ложка |
| 25 000 900 74 | мкг/мл |
| 5 914 705,93 | мкг/США c |
739 338. 24 | мкг/жидкая унция |
| 94 635 294,5 | мкг/галлон США |
| 11 829 411,83 | мкг /pt |
| 23 658 823,65 | мкг/кварт США |
| 369 669,12 | мкг/столовая ложка |
| 123 223,04 | мкг/столовая ложка |
| мг/см³ | |
| 25 000 | мг/дм³ |
| 707 921,17 | мг/фут³ |
| 409,68 | мг/дюйм³ |
| 25 000 000 | мг/м³ |
| 0,03 | мг/мм³ |
| 19 113 871,45 | мг/ярд³ |
| 25 000 | мг/л |
| 6 250 | мг/метр с |
| 375 | 9 0073 мг/метрическая столовая ложка|
| 125 | мг/метрическая чайная ложка |
| 25 | мг/мл |
| 5 914,71 | мг/США c |
| 739,25 | мг/жидкая унция | 900 77
| 94 635,29 | мг/галлон США |
| 11 829,41 | мг /pt |
| 23 658,82 | мг/кварт США |
| 369,67 | мг/столовая ложка |
мг/ч. л. |
| 0 | унций/см³ |
| 0,88 | унция/дм³ |
| 24,97 | унция/фут³ |
| 0. 01 | унций/дюйм³ |
| 881,85 | унций/м³ |
| 8,82 × 10 -7 | унций/мм³ |
| 674,22 | унций/ярд³ |
| 0,88 | унций/л 90 074 |
| 0,22 | унция/метр c |
| 0,01 | унция/метр ст.л. |
| 0 | унция/метрическая чайная ложка |
| 0 | унция/мл |
| 0,21 | унций/США c |
| 0,03 | унций/жидк. унций |
| 3,34 | унций/галлон США |
| 0,42 | унций/пт |
| 0,83 | унций/галлон США | 0,01 | унций/столовая ложка |
| 0 | унций/столовая ложка |
| 0,02 | dwt/cm³ |
| 16,08 | dwt/dm³ |
| 455,2 | Дедвейт/фут³ |
| 0,26 | Дедвейт/дюйм³ |
| 16 12 290,5 | Дедвейт/ярд³ |
| 16,08 | Дедвейт/л |
| 4,02 | дедвейт/метр c |
| 0,24 | дедвейт/метрическая столовая ложка |
| 0,08 | дедвейт/метрическая чайная ложка 90 074 |
| 0,02 | дедвейт/мл |
| 3,8 | дедвейт/США c |
| 0,48 | дедвейт/жидкая унция |
| 60,85 | дедвейт/галлон США |
| 7,6 1 | Дедвейт/т |
| 15,21 | Дедвейт/кварт США |
| 0,24 | Дедвейт/США tsp |
| 0,08 | Дедвейт/США tsp |
| фунт/см³ | |
| 0,06 | фунт /дм³ |
| 1,56 | фунт/фут³ |
| 0 | фунт/дюйм³ |
5 5. 12 | фунт/м³ |
| 5,51 × 10 -8 | фунт/мм³ |
| 42,14 | фунт/ярд³ |
| 0,06 | фунт/л |
| 0,01 | фунт/метрический c |
| 0 | фунт/метрическая столовая ложка |
| 0 | фунт/метрическая чайная ложка |
| 5,51 × 10 -5 | фунт/мл |
| 0,01 | фунт/США c |
| 0 | фунт/жидкая унция |
| 0,21 | фунт/галлон США |
| 0,03 | lb/pt |
| 0,05 | lb/qt США |
| 0 | lb/tbsp | 0 | фунт/чайная ложка |
| 2,76 × 10 -8 | короткая тн/см³ |
| 2,76 × 10 -5 | короткая тн/дм³ | 9007 7
| 0 | короткий тонн/фут³ |
| 4,52 × 10 – 7 | короткий тн/дюйм³ |
| 0,03 | короткий тн/м³ |
| 2,76 × 10 -11 | короткий тн/мм³ |
| 0,02 | короткий тонн/ярд³ |
| 2,76 × 10 -5 | короткий тонн/л |
| 6,89 × 10 -6 | короткий тонн/метрический c |
| 4,13 × 10 9004 6 -7 | короткая тонна/столовая метрическая |
| 1,38 × 10 -7 | короткая тн/метрическая ч. л. |
| 2,76 × 10 -8 | короткая тн/мл |
| 6,52 × 10 -6 9 0047 | короткая tn/US c |
| 8,75 × 10 – 7 | короткая тонна/жидкая унция |
| 0 | короткая тонна/галлон США |
| 1,3 × 10 -5 | короткий tn/pt |
| 2,61 × 10 -5 | короткая тонна/кварт США |
| 4,07 × 10 -7 | короткий tn/US tsp |
| 1,36 × 10 -7 | короткий tn/US tsp 900 74 |
| 1,71 × 10 -6 | л/см³ |
| 0 | л/дм³ |
| 0,05 | л/фут³ 900 74 |
| 2,81 × 10 -5 | л/дюйм³ |
| 1,71 | л/м³ |
| 1,71 × 10 -9 | ст/мм³ |
| 1,31 | ст/ярд³ |
| 0 9 0074 | л/л |
| 0 | л/метр c |
| 2,57 × 10 -5 | л/метрическая ст. ложка |
| 8,57 × 10 -6 | л/метрическая чайная ложка |
| 1,71 × 10 -6 | л/мл |
| 0 | SL/США c |
| 5,07 × 10 -5 | сл/жидк. унций |
| 0,01 | сл/галлон США |
| sl/pt | |
| 0 | sl/кварт США |
| 2,53 × 10 -5 | сл/ст |
| 8,44 × 10 -6 | сл/ст 9007 4 |
| 3,94 × 10 -6 | ст/см³ |
| 0 | стан/дм³ |
| 0,11 | стан/фут³ |
| 6,45 × 10 -5 | 900 73 ст/дюйм³|
| 3,94 | ст/м³ |
| 3,94 × 10 – 9 | ст/мм³ |
| 3,01 | ст/ярд³ |
| 0 | ст/л |
| 0 | сталь/метрическая c |
| 5,91 × 10 -5 | ст/метр ст. ст. |
| 1,97 × 10 -5 | сталь/метрическая чайная ложка |
| 3,94 × 10 -6 | 900 73 ст/мл|
| 0 | ст/США c |
| 0 | st/fl.oz |
| 0,01 | st/галлон США |
| 0 | st/pt |
| сталь/кварт США | |
| 5,82 × 10 -5 | ст/США ст |
| 1,94 × 10 -5 | Ст/США ч. л. |
| т/см³ | |
| 2,5 × 10 -5 | т/дм³ |
| 0 | т/фут³ |
| 4,1 × 10 -7 | т/дюйм³ |
| 0,03 | т/м³ |
| 2,5 × 10 – 11 | т/мм³ |
| 0,02 | т/ярд³ |
| 2,5 × 10 -5 | т/л |
| 6,25 × 10 -6 | т/метрическая c |
| 3,75 × 10 -7 | т/метрическая столовая ложка |
| 1,25 × 10 -7 | т/метрическая чайная ложка |
| 2,5 × 10 -8 9 0047 | т/мл |
| 5,91 × 10 -6 | т/США c |
| 7,39 × 10 -7 | т/жидк. унций |
| 9,46 × 10 -5 | т/галлон США |
| 1,18 × 10 -5 | т/т |
| 2,37 × 10 -5 | т/кварт США |
| 3,7 × 10 -7 | т/столовая ложка |
| т/ч |
| 0 | унций т/см³ |
| 0,8 | унция т/дм³ |
| 22,76 | унция т/фут³ |
| 0,01 | унций т/дюйм³ |
| 803,77 | унций т/м³ |
| 8,04 × 10 -7 | унций т/мм³ |
| 614,53 | унций т/ярд³ |
| 0,8 | 9 0073 унций т/л|
| 0,2 | унций т/метрик c |
| 0,01 | унций т/метрическая столовая ложка |
| 0 | унция т/метрическая чайная ложка |
| 0 | унция т/мл |
| 0,19 90 074 | унций т/США c |
| 0,02 | унций т/жидк. унций |
| 3,04 | унций т/галлон США |
| 0,38 | унций т/пт |
| 0,76 | 90 073 унции т/кварт США|
| 0,01 | унций т/столб США |
| 0 | унций т/американская чайная ложка |
| 6,7 × 10 -5 | тройских/см³ | |||||||||||||||
| 0,07 900 74 | трой/дм³ | |||||||||||||||
| 1,9 | трой/фут³ | |||||||||||||||
| 0 | трой/дюйм³ | |||||||||||||||
| 66,98 | трой/м³ | |||||||||||||||
| 6,7 × 10 -8 | 9 0073 трой/мм³||||||||||||||||
| 51,21 | трой/ярд³ | |||||||||||||||
| 0,07 | трой/ярд л | |||||||||||||||
| 0,02 | тройская/метрическая c | |||||||||||||||
| 0 | тройская/метрическая столовая ложка | |||||||||||||||
| 0 90 074 | тройская/метрическая чайная ложка | |||||||||||||||
| 6,7 × 10 -5 | тройская/мл | |||||||||||||||
| 0,02 | тройские/США c | |||||||||||||||
| 0 | тройские/жидкие унции | |||||||||||||||
| 0,25 | тройских/галлонов США | |||||||||||||||
| 0,03 | тройских/галлонов | |||||||||||||||
| 0,06 | тройские/американские кварты | |||||||||||||||
| 0 | тройские/американские столовые ложки | |||||||||||||||
| 0 | тройские/американские чайные ложки |
| Плотность = вес ÷ объем | микрограмм (мкг) | миллиграмм (мг) | грамм (г) | килограмм (кг) | тонна (т) | унций ( унция) | фунтов (фунтов) | объемная единица | зерно (гр) | шлак (сл) | короткая тонна (короткая тонна) | длинная тонна (длинная тонна) | камень (ст) | тройка унция (oz t) | тройской фунт (трой) | пеннивейт (дедвейт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| миллиметр кубический | 25 | 0,03 | <0,01 | <0,01 9007 4 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | куб. | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 900 77
| кубический сантиметр | 25 000 | 25 | 0,03 | <0,01 | < 0,01 | <0,01 | <0,01 | см куб. 1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,02 | ||||
| кубических дециметров | 25 000 000 | 25 000 | 25 | 0,03 900 74 | <0,01 | 0,88 | 0,06 | кубических дециметров | 385,81 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,8 | 0,07 | 16,08 |
| кубометр | 25 0 00 000 000 | 25 000 000 | 25 000 | 25 | 0,03 | 881,85 | 55,12 | куб.м | 385 808,96 | 1,71 | 0,03 | 0,02 | 3,94 | 803,77 | 66,98 | 16 075,37 |
| миллилитров | 25 000 | 25 | 0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | мл | 9 0073 0,39<0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,02 | |
| литр | 25 000 000 | 25 000 | 25 | 0,03 | <0,01 | 0,88 | 0,06 | литр | 385,81 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,8 | 9007 3 0,0716,08 | |
| чайная ложка | 125 000 | 125 | 0,13 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 9 1999 метрическая чайная ложка1,93 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,08 | |
| метрическая столовая ложка | 375 000 | 375 | 0,38 90 074 | <0,01 | <0,01 | 0,01 | <0,01 | метрическая столовая ложка | 5,79 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,01 | <0,01 | 0,24 |
| метрический стакан | 6 250 000 | 6 250 | 6,25 | 0,01 | <0,01 | 0,22 | 0,01 | Чашка метрическая | 96,45 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | 0,02 | 4,02 |
куб. дюйм | 409 676,6 | 409,68 9007 4 | 0,41 | <0,01 | <0,01 | 0,01 | <0,01 | куб. дюйм | 6,32 | 9007 3 < 0,01<0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,01 | <0,01 | 0,26 | кубических футов | 707 921 165 | 707 921,17 | 707,92 | 0,71 | <0,01 | 24,97 | 1,56 | кубических футов | 1 0 924,89 | 0,05 | <0,01 | <0,01 | 0,11 | 22,76 | 1,9 | 455.2 | 0 .02674,22 | 42,14 | кубических ярдов | 294 972,11 | 1,31 | 0,02 | 0,02 | 3,01 | 614,53 | 51,21 | 12 290,5 |
| Чайная ложка США | 123 223,04 | 123,22 | 0,12 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | Чайная ложка США | 1,9 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,08 |
| Столовая ложка США | 369 669,12 | 369,67 | 0,37 | 900 73 <0,01<0,01 | 0,01 | <0,01 | Столовая ложка США | 5,7 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,01 | <0,01 | 0,24 | |
| жидких унций США 920 00 | 739 338,24 | 739,25 | 0,74 | <0,01 | <0,01 | 0,03 | <0,01 | Жидкие унции США | 11,41 | 900 73 <0,01<0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,02 | <0,01 | 0,48 | |
| Кубок США | 5 914 705,93 | 5 914,71 | 5,91 | 0,01 | 9007 3 <0,010,21 | 0,01 | Кубок США | 91,28 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,19 | 0,02 | 3,8 9007 4 | |
| Пинта США | 11 829 411,83 | 11 829,41 | 11,83 | 0,01 | <0,01 | 0,42 | 0,03 | Пинта США | 182,56 | <0,01 | <0,01 | <0,01 90 074 | <0,01 | 0,38 | 0,03 | 7,61 |
| Кварты США | 23 658 823,65 | 23 658,82 | 23,66 | 0,02 | <0,01 | 0,83 | 0,05 | Кварты США | 365,11 | <0,01 | <0,01 | <0. 01 | <0,01 | 0,76 | 0,06 | 15,21 |
| галлонов США | 94 635 294,5 | 94 635,29 | 94,64 | 0,09 | <0,01 | 3,34 | 0,21 | галлон США | 1 460,45 | 0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,01 | 3,04 | 0,25 | 60,85 |
- 1. Посетите наш форум для плотности и справочная информация по экструдированному полистиролу FOAMULAR (XPS) 250, тип IV .
Пищевые продукты, питательные вещества и калории
ПИРНИЧНОЕ ПЕЧЕНЬЕ, UPC: 7709819 содержат 441 калорию на 100 грамм (≈3,53 унции) [ цена ]
4979 продукты, содержащие аланин . Список этих продуктов, начиная с самого высокого содержания аланина и самого низкого содержания аланина
Гравий, вещества и масла
CaribSea, Marine, CORALine, Aruba Puka Shell весит 1 121,29 кг/м³ (69,99985 фунтов/фут³) с удельный вес 1,12129 относительно чистой воды.
Подсчитайте, сколько этого гравия требуется для достижения определенной глубины в цилиндрическом, четвертьцилиндрическом или прямоугольном аквариуме или пруду [вес к объему | объем к весу | цена ]
Бромид алюминия [AlBr 3 ] весит 3 010 кг/м³ (187,
Преобразование объема в вес, веса в объем и стоимости для Хладагент R-422A, жидкий (R422A) с температурой в диапазоне от -40°C (-40°F) до 60°C (140°F )
Веса и измерения
Фунт-сила на квадратный нанометр — это единица давления, при которой сила, равная единице фунт-сила (lbf) прикладывается к площади в один квадратный нанометр.
Измерение времени было введено для определения последовательности или порядка событий, а также для ответа на такие вопросы: “Сколько времени заняло событие?” или “Когда произошло событие?”
фунт/ярд³ в мкг/американскую кварту переводная таблица, фунт/ярд³ в мкг/американская кварта конвертер единиц измерения или конвертация между всеми единицами измерения плотности.
Вычислители
Вычислитель объема сферы с отношением площади поверхности к объему
Массовая плотность тонких пленок полистирола, измеренная по коэффициенту отражения двойных нейтронов | Журнал химической физики
Skip Nav DestinationИсследовательская статья| 01 марта 1998 г.
У. Э. Уоллес; Н. К. Бек Тан; В. Л. Ву; С. СатияJ. Chem. физ. 108, 3798–3804 (1998)
https://doi.org/10.1063/1.475769
История статьиПолучено:
05 сентября 1997 г.
Принято:
25 ноября 1997 г.
- Взгляды
- Содержание артикула
- Рисунки и таблицы
- Видео
- Аудио
- Дополнительные данные
- Экспертная оценка
- Делиться
- Твиттер
- Фейсбук
- Реддит
- Инструменты
Перепечатки и разрешения
Иконка Цитировать Цитировать
- Поиск по сайту
Citation
W.
E. Wallace, N.C. Beck Tan, W.L. Wu, S. Satija; Массовая плотность тонких пленок полистирола, измеренная по коэффициенту отражения двойных нейтронов. J. Chem. физ. 1 марта 1998 г.; 108 (9): 3798–3804. https://doi.org/10.1063/1.475769
Скачать файл цитаты:
- Рис (Зотеро)
- Менеджер ссылок
- EasyBib
- Подставки для книг
- Менделей
- Бумаги
- КонецПримечание
- РефВоркс
- Бибтекс
Расширенный поиск |Поиск по цитированию
