Алюминий Про – алюминиевый профиль, анодированный алюминий, нержавеющая сталь
Наш каталогАлюминиевый Профиль
Алюминиевый лист
Алюминиевый прокат
Двутавр, н-профиль
Для потолка, F,Ч,L, и др.
Лист плоский (гладкий)
Лист рифленый (квинтет)
Полоса, I-профиль
F-образный профиль
Швеллер, п-образный
Правило алюминиевое
Пруток, стержень, круг
Тавр, т-профиль
Труба квадратная
Труба круглая
Труба прямоугольная
Уголок, г-профиль
Ш-образный профиль
Алюминиевые плинтусы
Анодированный Алюминий
Двутавр анодированный
Полоса анодированная
Тавр анодированный
Труба квадратная
Труба круглая анодированная
Уголок анодированный
Ш-образный профиль
Швеллер анодированный
Нержавейка
Круг, пруток
Листы нержавейки
Полоса
Труба квадратная
Труба круглая
Труба прямоугольная
Уголок, г-профиль
class=”home-block-category_cards”>
Компания «Алюминий Про» приглашает к сотрудничеству оптовых и розничных покупателей алюминиевого профиля, нержавейки, анодированного алюминия, карнизов и другой продукции из алюминия.
Для крупных оптовиков действуют хорошие скидки!Алюминиевый профиль
Главная \ Прайс \ Алюминиевый профиль
АД31Т труба квадратного сечения
Размеры, мм | Толщ. стенки, мм | Длина, мм | Вес 1п.м., кг |
10х20 | 1,5 | 6000 | 0,219 |
12х12 | 1,2 | 6000 | 0,14 |
15х15 | 1,5 | 6000 | 0,22 |
20х20 | 1,5 | 6000 | 0,301 |
20х20 | 2 | 6000 | 0,39 |
20х30 | 2 | 6000 | 0,499 |
20х40 | 2 | 6000 | 0,575 |
20х40 | 3 | 6000 | 0,878 |
25х25 | 1,5 | 6000 | 0,382 |
25х25 | 2 | 6000 | 0,498 |
30х30 | 2 | 6000 | 0,606 |
30х40 | 2 | 6000 | 0,715 |
30х50 | 2 | 6000 | 0,824 |
30х50 | 3 | 6000 | 1,203 |
40х40 | 2 | 6000 | 0,824 |
40х40 | 3 | 6000 | 1,203 |
40х60 | 2 | 6000 | 1,041 |
40х60 | 3 | 6000 | 1,484 |
40х80 | 2 | 6000 | 1,257 |
40х80 | 3 | 6000 | 1,853 |
50х50 | 2 | 6000 | 1,041 |
50х50 | 3 | 6000 | 1,528 |
60х60 | 3 | 6000 | 1,853 |
60х60 | 4 | 6000 | 2,428 |
60х80 | 4 | 6000 | 2,861 |
100х40 | 4 | 6000 | 2,861 |
150х40 | 2,5 | 6000 | 2,506 |
АД31Т труба круглого сечения
Размеры, мм | Толщ. стенки, мм | Длина, мм | Вес 1п.м., кг |
20 | 1,5 | 6000 | 0,236 |
20 | 2 | 6000 | 0,317 |
25 | 2 | 6000 | 0,405 |
28 | 1,5 | 6000 | 0,338 |
28 | 3 | 6000 | 0,638 |
28 | 4 | 6000 | 0,816 |
30 | 2 | 6000 | 0,477 |
38 | 1,5 | 6000 | 0,460 |
40 | 2 | 6000 | 0,647 |
40 | 2,5 | 6000 | 0,798 |
48 | 3,5 | 6000 | 1,325 |
50 | 2 | 6000 | 0,817 |
50 | 2,5 | 6000 | 1,010 |
60 | 3 | 6000 | 1,455 |
70 | 3 | 6000 | 1,710 |
100 | 3 | 6000 | 2,476 |
АД31Т шина
Ширина, мм | Толщина, мм | Вес, 1 м. п. |
15 | 2,0 | 0,081 |
16 | 3,0 | 0,130 |
20 | 2,0 | 0,108 |
20 | 3,0 | 0,162 |
25 | 2,0 | 0,135 |
30 | 2,0 | 0,162 |
35 | 2,0 | 0,190 |
40 | 2,0 | 0,216 |
40 | 4,0 | 0,430 |
40 | 5,0 | 0,542 |
50 | 2,0 | 0,270 |
50 | 3,0 | 0,407 |
50 | 5,0 | 0,678 |
100 | 5,0 | 1,355 |
АД31Т уголок
Сторона (А) | Сторона (В) | Толщина | Вес 1 м.п. |
10 | 10 | 2,0 | 0,103 |
12 | 12 | 1,5 | 0,091 |
15 | 10 | 2,0 | 0,125 |
15 | 15 | 1,5 | 0,115 |
15 | 15 | 2,0 | 0,151 |
20 | 10 | 1,2 | 0,094 |
20 | 20 | 1,2 | 0,126 |
20 | 20 | 1,5 | 0,155 |
20 | 20 | 2,0 | 0,205 |
25 | 25 | 1,5 | 0,196 |
25 | 25 | 2,0 | 0,260 |
30 | 15 | 2,0 | 0,233 |
30 | 20 | 3,0 | 0,361 |
30 | 30 | 1,5 | 0,236 |
30 | 30 | 2,0 | 0,313 |
30 | 30 | 3,0 | 0,465 |
35 | 10 | 1,5 | 0,177 |
35 | 35 | 2,0 | 0,368 |
40 | 20 | 2,0 | 0,314 |
40 | 40 | 2,0 | 0,421 |
40 | 40 | 4,0 | 0,821 |
45 | 45 | 1,8 | 0,417 |
50 | 30 | 2,0 | 0,417 |
50 | 50 | 2,0 | 0,529 |
50 | 50 | 3,0 | 0,788 |
50 | 50 | 5,0 | 1,364 |
60 | 20 | 3,0 | 0,494 |
60 | 40 | 2,0 | 0,618 |
60 | 50 | 2,0 | 0,672 |
60 | 60 | 3,0 | 0,951 |
60 | 60 | 6,0 | 1,854 |
65 | 22 | 2,0 | 0,463 |
70 | 70 | 2,5 | 0,932 |
80 | 40 | 3,0 | 0,951 |
100 | 50 | 5,0 | 1,965 |
100 | 100 | 8,0 | 4,200 |
120 | 40 | 3,0 | 1,279 |
150 | 40 | 3,0 | 1,463 |
АД31Т Швеллер
Сторона (А) | Сторона (В) | Толщина, мм | Вес 1 м. п. |
10 | 10 | 1,5 | 0,218 |
12 | 15 | 2,0 | 0,205 |
15 | 15 | 1,5 | 0,171 |
20 | 15 | 2,0 | 0,248 |
20 | 20 | 1,5 | 0,232 |
20 | 20 | 2,0 | 0,307 |
25 | 20 | 2,0 | 0,317 |
36 | 20 | 2,0 | 0,398 |
40 | 20 | 1,5 | 0,320 |
40 | 20 | 2,0 | 0,419 |
40 | 25 | 1,5 | 0,353 |
30 | 30 | 1,5 | 0,354 |
50 | 30 | 2,0 | 0,625 |
50 | 30 | 4,0 | 1,250 |
55 | 30 | 5,0 | 1,373 |
40 | 40 | 2,0 | 0,630 |
40 | 40 | 4,0 | 1,260 |
80 | 40 | 3,0 | 1,252 |
80 | 40 | 4,0 | 1,644 |
80 | 50 | 5,0 | 2,295 |
100 | 25 | 2,0 | 0,750 |
100 | 50 | 5,0 | 2,596 |
120 | 60 | 8,0 | 4,856 |
125 | 40 | 6,0 | 3,084 |
130 | 60 | 5,0 | 3,274 |
Остались вопросы?
40×40 Алюминиевый профиль – серия 8, основание 40 | МИСУМИ
- Доступна оптовая скидка
См. часто задаваемые вопросы по этому продукту (всего 3)
MISUMI
MISUMI
В связи с увеличением транспортных расходов цены на некоторые из перечисленных ниже продуктов могут быть повышены для длин более 2500 мм.
Серия HFS8 40 мм кв. экструзии с 1 прорезью.
- Быстрое проектирование
Технические характеристики
Номер детали | – | L | |
HFS8-4040 | – | 0043 | |
HFS | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | Clear Anodize | HFS8-4040 | 50~4000 | 1.73 | 640 | 10.4×10 4 | 10.4×10 4 |
HFS | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | Black Anodize | HFSB8-4040 | 50~4000 | 1. 73 | 640 | 10.4×10 4 | 10.4×10 4 |
HFS | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | Baked – on Finish (Yellow) | HFSY8-4040 | 50~4000 | 1.73 | 640 | 10.4×10 4 | 10.4×10 4 |
HFSL | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | Clear Anodize | HFSL8-4040 | 50~4000 | 1.27 | 478 | 7.54×10 4 | 7.54×10 4 |
HFSL | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | Black Anodize | HFSLB8- 4040 | 50~4000 | 1. 27 | 478 | 7.54×10 4 | 7.54×10 4 |
GFS | 6061-T6 Aluminum Alloy Equivalent | Clear Anodize | GFS8-4040 | 50 ~ 4000 | 2,17 | 806 | 13,76×10 4 | 13,76×10 4 |
[ ! ] Для некоторых профилей MISUMI может быть не в состоянии принять заказ.
Обратитесь к разделу «Информация о специальных заказах» (стр. 103) и свяжитесь с лицом, ответственным за специальные заказы в центре MISUMI QCT.
Изменения
Изменения применимы не ко всем кадрам.
Добавьте резьбу на концах рамы. | P2-681 | |||
Торцевая резьба 4 угловых отверстия | LSP/RSP/SPW | P2-692 | ||
Укажите способ резки | SC | Изменить допуск общей длины. (L±0,5→L±0,2) Доступно только для L≦1500 | P2-682 | |
45 град Срез | L_T47 5 град 5 g5/R_T43 900 900 900 900 | |||
Отверстия для доступа под ключ | Отверстие для доступа под ключ в фиксированном положении | LWP/RWP | Добавьте отверстия для доступа под ключ в фиксированном положении для глухих соединений. | P2-683&684 |
Отверстие для доступа под ключ в указанном месте | AH/BH/AV/BV | Добавьте отверстия для доступа под ключ в указанном месте для глухих соединений. | P2-685&686 | |
Зенковки | Зенковки в указанной позиции | Z6/XA100 | Добавить зенковки в указанной позиции. Используйте отверстия для соединения рам и столешницы. | P2-687 |
Отверстия для специального глухого соединения, тип | Отверстие D | LDH/RDH | Добавьте отверстия, необходимые для одинарного соединения. | P2-688 |
Отверстие S | LSH/RSH | Добавьте отверстия, необходимые для предварительной сборки двойного шарнирного соединения. | P2-689 | |
M Отверстие | LMH/RMH | Добавьте отверстия, необходимые для двойного шарнирного соединения после сборки. | P2-690 | |
L Отверстие | JLP/KLP | Добавьте отверстия, необходимые для параллельного соединения. | P2-691 | |
Другие изменения | Концевая резьба серии GNFS/GFS | LTS/RTS/TSW | Добавление торцевой резьбы на рамы высокой жесткости. | P2-692 |
Торцевая врезка серии HFSR | LTS/RTS/TSW | Добавьте торцевые врезки, необходимые для добавления защитной крышки на конце рамы серии HFSR. |
Предварительный просмотр номера детали:
Загрузка…
Plug-in is required for 3D Preview
CAD Download
Part Number |
---|
CAF8-4040-[50-4000/0.5] |
GFS8-4040-[50-4000/ 0.5] |
HFS8-4040-[50-4000/0.5] |
HFSB8-4040-[50-4000/0.5] |
HFSL8-4040-[50-4000/0.5] |
HFSLB8-4040-[50-4000/0,5] |
HFSY8-4040-[50-4000/0,5] |
KGFS8-4040-4000 |
KHFS8-4040-1000 |
KHFS8-4040-4000 |
KHFSB8-4040-4000 |
KHFSL8-4040-4000 |
Номер детали | Скидка за объем | Дней до отгрузки | RoHS | Тип экструзии | Обработка поверхности | Материал | Длина L (мм) | Длина L (мм) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Days | 10 | HFS (Standard) | Clear Coating | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | – | 50 ~ 4000 | ||||||||||
1 день | 10 | GFS (High Rigidity) | Clear Anodize | 6061 Aluminum AlloySS-T6 Equivalent | – | 50 ~ 4000 | ||||||||||
1 день | 10 | HFS (стандарт) | Прозрачный анодированный | A6N01SS-T5 Алюминиевый сплав | – | 50 ~ 4000 | ||||||||||
1 день | 10 | HFS (Standard) | Black Anodize | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | – | 50 ~ 4000 | ||||||||||
18 дней | 10 | HFSL (Lightweight, Standard) | Clear Anodize | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | – | 50 ~ 4000 | ||||||||||
4 дня | 10 | HFSL (облегченный, стандартный) | Черное анодирование | A6N01SS-T5 Алюминиевый сплав | – | 4 1 8 90 4 0400 org/ListItem”>5 | 4 Days | 10 | HFS (Standard) | Baked-on Finish (Yellow) | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | – | 50 ~ 4000 | |||
Available | 1 день | 10 | GFS (высокая жесткость) | Прозрачное анодирование | 6061 Алюминиевый сплав Эквивалент SS-T6 | 4000 | – | |||||||||
В наличии | Тот же день Stock | 10 | HFS (Standard) | Clear Anodize | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | 1000 | – | |||||||||
Available | 1 день | 10 | HFS (Standard) | Clear Anodize | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | 4000 | – | |||||||||
Available | 1 день | 10 | HFS (стандарт) | Черный анодированный | A6N01SS-T5 Алюминиевый сплав | 4000 | – | |||||||||
В наличии | 18 дней | 10 | HFSL (Lightweight, Standard) | Clear Anodize | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | 4000 | – |
Loading. ..
Basic Information
Стандартный размер экструзии (мм) | 40 | Размер экструзии | 40×40 | Экструзионная форма | Площадь |
---|---|---|---|---|---|
Количество поверхностей с канавками | Четыре боковых слота | Фрезерованная поверхность | Нет | Размер экструзии — ширина (A) (мм) | 40 |
Размер профиля – толщина (T) (мм) | 40 |
Настройка здесь
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
- Вопрос: Какова грузоподъемность этой экструзии?
- Отвечать: Формулы для определения несущей способности профилей можно найти по адресу: https://us. misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p2431.pdf.
- Вопрос: Каков допуск по длине этой экструзии?
- Отвечать: Стандартный допуск по длине составляет +/- 0,5 мм.
- Вопрос: Какова стандартная обработка поверхности этих алюминиевых профилей?
- Отвечать: Если не указано иное (выбор черного анодирования и т. д.), прозрачное анодирование используется в качестве стандартной обработки поверхности для защиты профиля.
Дополнительные продукты в этой категории
Дополнительные продукты
Клиенты, которые просматривали этот товар, также просматривали
40×80 Алюминиевый профиль – 8-я серия, основание 40 | МИСУМИ
- МИСУМИ Главная> org/ListItem”> Компоненты автоматизации>
- Профили, опоры и распорки>
- Алюминиевые профили и аксессуары>
- Алюминиевые профили>
- Алюминиевый профиль 40×80 – серия 8, основание 40
- Доступна оптовая скидка
См. часто задаваемые вопросы по этому продукту (всего 3)
MISUMI
MISUMI
В связи с увеличением транспортных расходов цены на некоторые из перечисленных ниже продуктов могут быть повышены для длин более 2500 мм.
Серия HFS8 40 мм и 80 мм кв. экструзии с 2 прорезями.
Технические характеристики
Part Number | – | L |
HFS8-4080 | – | 800 |
■Configurable Length Extrusions
HFS | A6N01SS-T5 Алюминиевый сплав | CLEAR ANODIZE | HFS8-4080 | 50 ~ 4000 | 3 | 1109 | 19. 8×9090 4 | 1109 | 19.8×1090 4 | 9009 | 19.8x 4 9009 | 19.8x 4 | 9009 | 190 4 | 9009 | 043 71.9×10 4 | |
HFS | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | Black Anodize | HFSB8-4080 | 50~4000 | 3 | 1109 | 19.8×10 4 | 71.9×10 4 | |||||||||
HFSL | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | Clear Anodize | HFSL8-4080 | 50~4000 | 2.12 | 785 | 13.4×10 4 | 52. 9×10 4 | |||||||||
HFSL | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | Black Anodize | HFSLB8-4080 | 50~4000 | 2.12 | 785 | 13.4×10 4 | 52.9×10 4 | |||||||||
GFS | 6061-T6 Aluminum Alloy Equivalent | Clear Anodize | GFS8-4080 | 50~4000 | 3.62 | 1340 | 25.21×10 4 | 90,87×10 4 |
[ ! ] Применяется до 6000 мм в зависимости от продукта.
[ ! ] Для некоторых профилей MISUMI может быть не в состоянии принять заказ.
Обратитесь к разделу «Информация о специальных заказах» (стр. 103) и свяжитесь с лицом, ответственным за специальные заказы в центре MISUMI QCT.
Изменения
Изменения применимы не ко всем кадрам.
Алюминиевая рама Сводка изменений/Фаска/Номер детали Услуга по нанесению маркировки | P2-679&680 | |||
Торцевая резьба | Торцевая резьба центрального отверстия | LTP/RTP/TPW LHP/RHP/HPW | Добавьте резьбу на концах рамы. | p2-681 |
Конечный постукивание 4 угловых отверстия | LSP/RSP/SPW | p2-692 | ||
Укажите | Cut | . (L±0,5→L±0,2)P2-682 | ||
Разрез под углом 45 градусов | L_T45/R_T45 | Разрез под углом 45 градусов. | ||
Отверстия для доступа под ключ | Отверстие для доступа под ключ в фиксированном положении | LWP/RWP | Добавьте отверстия для доступа под ключ в фиксированном положении для глухих соединений. | P2-683&684 |
Отверстие для доступа под ключ в указанном положении | AH/BH/AV/BV | Добавьте отверстия для доступа под ключ в указанном месте для глухих соединений. | P2-685&686 | |
Зенковки | Зенковки в указанной позиции | Z6/XA100 | Добавить зенковки в указанной позиции. Используйте отверстия для соединения рам и столешницы. | P2-687 |
Отверстия для конкретного типа глухого соединения | Отверстие D | LDH/RDH | Добавьте отверстия, необходимые для одинарного соединения. | P2-688 |
S Отверстие | LSH/RSH | Добавьте отверстия, необходимые для соединения двойного шарнира перед сборкой. | P2-689 | |
M Отверстие | LMH/RMH | Добавьте отверстия, необходимые для двойного шарнирного соединения после сборки. | P2-690 | |
L Отверстие | JLP/KLP | Добавьте отверстия, необходимые для параллельного соединения. | P2-691 | |
Другие изменения | Концевая резьба серии GNFS/GFS | LTS/RTS/TSW | Добавьте торцевые врезки на рамы высокой жесткости. | P2-692 |
Торцевая врезка серии HFSR | LTS/RTS/TSW | Добавьте торцевые врезки, необходимые для добавления защитной крышки на конце рамы серии HFSR. |
Номер детали Предварительный просмотр:
Загрузка…0401
Part Number | Volume Discount | Days to Ship | RoHS | Extrusion Type | Surface Finish | Material | Length L (mm) | Длина L (мм) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Days | 10 | HFS (Standard) | Clear Coating | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | – | 50 ~ 4000 | ||||||||||||||||
1 день | 10 | GFS (высокая жесткость) | Прозрачный анодированный | 6061 Алюминиевый сплав SS-T6 Эквивалент | – | 50 ~ 4000 | ||||||||||||||||
25 1 день | 10 | HFS (Standard) | Clear Anodize | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | – | 50 ~ 4000 | ||||||||||||||||
1 день | 10 | HFS (Standard) | Black Anodize | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | – | 50 ~ 4000 | ||||||||||||||||
1 день | 10 | HFSL (легкий, стандартный) | Прозрачное анодирование | A6N01SS-T5 Алюминиевый сплав | – | 50 ~ 4000 | ||||||||||||||||
1 день | 10 | HFSL (Lightweight, Standard) | Black Anodize | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | – | 50 ~ 4000 | ||||||||||||||||
Available | 1 день | 10 | GFS (высокая жесткость) | Clear Anodize | 6061 Алюминиевые сплавы T6 Эк Низ 1 день | 10 | HFS (стандарт) | Прозрачное анодирование | A6N01SS-T5 Алюминиевый сплав | 1000 | – | 80075 | В наличии | 1 день | 10 | HFS (Standard) | Clear Anodize | A6N01SS-T5 Aluminum Alloy | 4000 | – | ||
Available | 1 день | 10 | HFS (стандарт) | Черное анодирование | Алюминиевый сплав A6N01SS-T5 | 4000 | – | |||||||||||||||
10 | HFSL (легкий, стандартный) | Черный анодированный | A6N01SS-T5 Алюминиевый сплав | 4000 | – 70943 | 8 | 8 | 80023Основная информация
Настройка здесьЧасто задаваемые вопросы (FAQ)
|